吉安市井開區(qū)火炬樹投資中心,辦公室地址位于革命搖籃井岡山所在地--吉安,江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人力資源市場(chǎng)大樓三樓314,于2016年03月02日在吉安成立,我中心主要提供投資項(xiàng)目管理;利用自有資金從事實(shí)業(yè)投資。
聯(lián)系方式
- 中心地址:
- 江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人力資源市場(chǎng)大樓三樓314
- 聯(lián)系人:
- 深圳正則成美投資管理中心(委派代表:鄧舒
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13544169692
- 郵政編碼:
- 343000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 吉安市井開區(qū)火炬樹投資中心
- 簡(jiǎn)稱:
- 火炬樹投資中心
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資項(xiàng)目管理;利用自有資金從事實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 360805310000418
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年03月02日
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 井岡山市投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 吉安企業(yè)網(wǎng) » 井岡山市
- 順企編碼:
- 25634637
吉安市井開區(qū)火炬樹投資中心的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉和雪 | 38.38% | 人民幣30700.0萬元 |
衛(wèi)洪江 | 12.44% | 人民幣9950.0萬元 |
史娟華 | 9% | 人民幣7200.0萬元 |
北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司 | 8.25% | 人民幣6600.0萬元 |
溫東輝 | 7.81% | 人民幣6250.0萬元 |
宋光曙 | 6.88% | 人民幣5500.0萬元 |
顏婧怡 | 6.25% | 人民幣5000.0萬元 |
虞國榮 | 5% | 人民幣4000.0萬元 |
高淵 | 2.75% | 人民幣2200.0萬元 |
祝明文 | 1.31% | 人民幣1050.0萬元 |
武國偉 | 1.25% | 人民幣1000.0萬元 |
吳波 | 0.69% | 人民幣550.0萬元 |
吉安市井開區(qū)火炬樹投資中心的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 80000萬元( - 66.66667% ) | 240000萬元 | 2018-06-11 |
經(jīng)營期限變更 | 2016-03-02至2036-03-01 | 2016-03-02至2026-03-01 | 2018-06-11 |
投資人變更 | 投資人:北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司 ; 投資人:虞國榮 ; 投資人:吳波 ; 投資人:顏婧怡 ; 投資人:衛(wèi)洪江 ; 投資人:溫東輝 ; 投資人:劉和雪 ; 投資人:高淵 ; 投資人:武國偉 ; 投資人:史娟華 ; 投資人:祝明文 ; 投資人:宋光曙 ; [新增] | 投資人:吳波 ; 投資人:姜霞 ; [退出] 投資人:顏婧怡 ; 投資人:北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司 ; 投資人:周文益 ; [退出] 投資人:虞國榮 ; 投資人:衛(wèi)洪江 ; 投資人:溫東輝 ; 投資人:劉和雪 ; 投資人:高淵 ; 投資人:武國偉 ; 投資人:史娟華 ; 投資人:祝明文 ; | 2018-06-11 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司(委派代表:劉東峰) | 北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司劉東峰 | 2018-06-11 |
投資人變更 | 投資人:北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司,出資額:6600( - 45% )萬,占8.25%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-11-24; 投資人:虞國榮,出資額:4000( - 44.44444% )萬,占5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-05-05; 投資人:吳波,出資額:550( - 54.16667% )萬,占 0.6875%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-05-06; 投資人:顏婧怡,出資額:5000( - 70.2381% )萬,占6.25%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-05-17; 投資人:衛(wèi)洪江,出資額:9950( - 874427% )萬,占12.4375%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-05-16; 投資人:溫東輝,出資額:6250( - 56.59722% )萬,占7.8125%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-05-10; 投資人:劉和雪,出資額:30700( + 27.91667% )萬,占38.375%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2018-05-14; 投資人:高淵,出資額:2200( - 69.44444% )萬,占2.75%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-05-06; 投資人:武國偉,出資額:1000( - 72.22222% )萬,占1.25%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-05-16; 投資人:史娟華,出資額:7200( - 86.36364% )萬,占9%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-05-09; 投資人:祝明文,出資額:1050( - 12.5% )萬,占1.3125%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2016-05-18; 投資人:宋光曙,出資額:5500萬,占6.875%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2018-05-14; [新增] | 投資人:吳波,出資額:1200萬,占 0.5000%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:姜霞,出資額:14400萬,占6%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:顏婧怡,出資額:16800萬,占7%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司,出資額:12000萬,占5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:周文益,出資額:8400萬,占3.5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:虞國榮,出資額:7200萬,占3%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:衛(wèi)洪江,出資額:76800萬,占32%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:溫東輝,出資額:14400萬,占6%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:劉和雪,出資額:24000萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:高淵,出資額:7200萬,占3%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:武國偉,出資額:3600萬,占1.5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:史娟華,出資額:52800萬,占22%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:祝明文,出資額:1200萬,占 0.5000%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; | 2018-06-11 |
經(jīng)營期限變更 | 2016-03-02至2026-03-01 | 2016-03-02至2021-03-01 | 2017-01-04 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司(委派代表:劉東峰) | 北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司劉東峰 | 2017-01-04 |
投資人變更 | 投資人:吳波 ; 投資人:姜霞 ; 投資人:顏婧怡 ; 投資人:北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司 ; 投資人:周文益 ; 投資人:虞國榮 ; 投資人:衛(wèi)洪江 ; 投資人:溫東輝 ; 投資人:劉和雪 ; 投資人:高淵 ; 投資人:武國偉 ; 投資人:史娟華 ; 投資人:祝明文 ; | 投資人:吳波 ; 投資人:顏婧怡 ; 投資人:姜霞 ; 投資人:北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司 ; 投資人:周文益 ; 投資人:虞國榮 ; 投資人:衛(wèi)洪江 ; 投資人:溫東輝 ; 投資人:劉和雪 ; 投資人:高淵 ; 投資人:武國偉 ; 投資人:史娟華 ; 投資人:祝明文 ; | 2017-01-04 |
注冊(cè)資本變更 | 240000萬元( + 300% ) | 60000萬元 | 2017-01-04 |
投資人變更 | 投資人:吳波,出資額:1200( + 118.18182% )萬,占 0.5000%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:姜霞,出資額:14400( + 311.42857% )萬,占6%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:顏婧怡,出資額:16800( + 236% )萬,占7%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司,出資額:12000( + 81.81818% )萬,占5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:周文益,出資額:8400( + 236% )萬,占3.5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:虞國榮,出資額:7200( + 260% )萬,占3%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:衛(wèi)洪江,出資額:76800( + 671.8593% )萬,占32%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:溫東輝,出資額:14400( + 3437692% )萬,占6%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:劉和雪,出資額:24000( + 247.82609% )萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:高淵,出資額:7200( + 227.27273% )萬,占3%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:武國偉,出資額:3600( + 260% )萬,占1.5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:史娟華,出資額:52800( + 230% )萬,占22%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:祝明文,出資額:1200( + 118.18182% )萬,占 0.5000%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; | 投資人:吳波,出資額:550萬,占 0.9167%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:顏婧怡,出資額:5000萬,占8.3333%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:姜霞,出資額:3500萬,占43.2099%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:北京盛達(dá)瑞豐投資管理有限公司,出資額:6600萬,占11%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:周文益,出資額:2500萬,占4.1667%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:虞國榮,出資額:2000萬,占24.6914%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:衛(wèi)洪江,出資額:9950萬,占16.5833%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:溫東輝,出資額:3250萬,占5.4167%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:劉和雪,出資額:6900萬,占11.5%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:高淵,出資額:2200萬,占3.6667%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:武國偉,出資額:1000萬,占1.6667%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:史娟華,出資額:16000萬,占26.6667%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:祝明文,出資額:550萬,占 0.9167%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; | 2017-01-04 |
本頁是 [吉安市井開區(qū)火炬樹投資中心] 在順企網(wǎng)吉安黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家中心, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁