嘉興朗澄投資管理合伙企業(yè),辦公室地址位于絲綢之府、國家歷史文化名城嘉興,浙江省嘉興市南湖區(qū)紡工路2176號490室,于2016年08月26日在嘉興成立,我單位主要提供投資管理。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 浙江省嘉興市南湖區(qū)紡工路2176號490室
- 固定電話:
- (0573)
- 聯(lián)系人:
- 阮麗萍
- 郵政編碼:
- 314000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 13918512016 |
座機號碼 | 0573-82850825 |
手機號碼 | 18800263791 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 嘉興朗澄投資管理合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 朗澄投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產品:
- 投資管理 , ***
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330402000239980
- 發(fā)證機關:
- 嘉興市南湖區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年08月26日
- 注冊資本:
- 600(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產管理業(yè) » 南湖區(qū)投資與資產管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 嘉興企業(yè)網(wǎng) » 南湖區(qū) » 南湖區(qū)南湖
- 順企編碼:
- 26617908
嘉興朗澄投資管理合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
錢莉 | 4.01% | 人民幣24萬元 |
王宇潔 | 4.01% | 人民幣24萬元 |
李成龍 | 3.01% | 人民幣18萬元 |
成才 | 2.34% | 人民幣14萬元 |
馬力 | 1.67% | 人民幣10萬元 |
朱曉婧 | 1.67% | 人民幣10萬元 |
佘佳琪 | 1.67% | 人民幣10萬元 |
宇濤 | 1.34% | 人民幣8萬元 |
葛莉 | 1.21% | 人民幣7.245萬元 |
魏鑫 | 1.21% | 人民幣7.245萬元 |
喬雷 | 1% | 人民幣6萬元 |
孫佩斐 | 1% | 人民幣6萬元 |
蔣惠惠 | 0.94% | 人民幣5.635萬元 |
何世萍 | 0.81% | 人民幣4.83萬元 |
高婉蘇 | 0.81% | 人民幣4.83萬元 |
張娣 | 0.67% | 人民幣4.025萬元 |
陳小文 | 0.67% | 人民幣4.025萬元 |
龔曉園 | 0.67% | 人民幣4萬元 |
趙良元 | 0.5% | 人民幣3萬元 |
朱曉東 | 0.33% | 人民幣2萬元 |
劉雪萍 | 0.33% | 人民幣2萬元 |
卜楊 | 11.71% | 人民幣70萬元 |
薛罡 | 10.45% | 人民幣62.5萬元 |
王國柱 | 9.83% | 人民幣58.76萬元 |
秦鵬 | 7.73% | 人民幣46.208萬元 |
陳靜 | 7.15% | 人民幣42.734萬元 |
陸斌 | 6.69% | 人民幣40萬元 |
楊紅艷 | 6.43% | 人民幣38.456萬元 |
上海維御管理咨詢有限公司 | 5.77% | 人民幣34.480500000000006萬元 |
李文杰 | 4.35% | 人民幣26.0265萬元 |
嘉興朗澄投資管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 投資管理 | 2022-10-12 |
合伙協(xié)議修正 | 合伙協(xié)議修正調整 | - | 2022-10-12 |
名稱變更 | 嘉興朗澄企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 嘉興朗澄投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2022-10-12 |
注冊資本變更 | 600 | 600 | 2017-04-24 |
投資人變更 | 姓名: 劉雪萍; ; 百分比: .% 姓名: 朱曉東; ; 百分比: .% 姓名: 賈若寒; ; 百分比: .% 姓名: 趙良元; ; 百分比: .% 姓名: 龔曉園; ; 百分比: .% 姓名: 張娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳小文; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 何世萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高婉蘇; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 蔣惠惠; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 喬雷; ; 姓名: 孫佩斐; ; 姓名: 葛莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 魏鑫; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 宇濤; ; 百分比: .% 姓名: 佘佳琪; ; 百分比: .% 姓名: 朱曉婧; ; 百分比: .% 姓名: 馬力; ; 百分比: .% 姓名: 成才; ; 百分比: .% 姓名: 李成龍; ; 姓名: 王宇潔; ; 姓名: 錢莉; ; 姓名: 李文杰; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 上海維御管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊紅艷; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸斌; ; 百分比: .% 姓名: 陳靜; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 秦鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王國柱; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 薛罡; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 卜楊; ; 百分比: .% | 姓名: 劉雪萍; ; 百分比: .% 姓名: 朱曉東; ; 百分比: .% 姓名: 賈若寒; ; 百分比: .% 姓名: 沙莎; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 趙良元; ; 百分比: .% 姓名: 龔曉園; ; 百分比: .% 姓名: 何世萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳寅寅; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 陳小文; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高婉蘇; ; 百分比: .% 姓名: 蔣惠惠; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 喬雷; ; 姓名: 孫佩斐; ; 姓名: 朱曉婧; ; 姓名: 葛莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 魏鑫; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 宇濤; ; 百分比: .% 姓名: 王欣; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 佘佳琪; ; 百分比: .% 姓名: 成才; ; 百分比: .% 姓名: 馬力; ; 百分比: .% 姓名: 李成龍; ; 百分比: .% 姓名: 王宇潔; ; 姓名: 錢莉; ; 姓名: 李文杰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊紅艷; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳靜; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸斌; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 上海維御管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 秦鵬; ; 百分比: .% 姓名: 王國柱; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 薛罡; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 卜楊; ; 百分比: .% | 2017-04-24 |
認繳出資變更 | 600 | 600 | 2017-04-24 |
合伙人信息備案 | 姓名: 劉雪萍; ; 百分比: .% 姓名: 朱曉東; ; 百分比: .% 姓名: 賈若寒; ; 百分比: .% 姓名: 趙良元; ; 百分比: .% 姓名: 龔曉園; ; 百分比: .% 姓名: 張娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳小文; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 何世萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高婉蘇; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 蔣惠惠; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 喬雷; ; 姓名: 孫佩斐; ; 姓名: 葛莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 魏鑫; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 宇濤; ; 百分比: .% 姓名: 佘佳琪; ; 百分比: .% 姓名: 朱曉婧; ; 百分比: .% 姓名: 馬力; ; 百分比: .% 姓名: 成才; ; 百分比: .% 姓名: 李成龍; ; 姓名: 王宇潔; ; 姓名: 錢莉; ; 姓名: 李文杰; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 上海維御管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊紅艷; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸斌; ; 百分比: .% 姓名: 陳靜; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 秦鵬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王國柱; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 薛罡; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 卜楊; ; 百分比: .% | 姓名: 劉雪萍; ; 百分比: .% 姓名: 朱曉東; ; 百分比: .% 姓名: 賈若寒; ; 百分比: .% 姓名: 沙莎; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 趙良元; ; 百分比: .% 姓名: 龔曉園; ; 百分比: .% 姓名: 何世萍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳寅寅; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 陳小文; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 高婉蘇; ; 百分比: .% 姓名: 蔣惠惠; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 喬雷; ; 姓名: 孫佩斐; ; 姓名: 朱曉婧; ; 姓名: 葛莉; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 魏鑫; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 宇濤; ; 百分比: .% 姓名: 王欣; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 佘佳琪; ; 百分比: .% 姓名: 成才; ; 百分比: .% 姓名: 馬力; ; 百分比: .% 姓名: 李成龍; ; 百分比: .% 姓名: 王宇潔; ; 姓名: 錢莉; ; 姓名: 李文杰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊紅艷; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳靜; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陸斌; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 上海維御管理咨詢有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 秦鵬; ; 百分比: .% 姓名: 王國柱; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 薛罡; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 卜楊; ; 百分比: .% | 2017-04-24 |
認繳出資變更 | 2017-04-24 |
本頁是 [嘉興朗澄投資管理合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)嘉興黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁