綠源電動(dòng)車(chē),中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)始者,電動(dòng)車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)者,電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的引領(lǐng)者。
自1997年踏上行業(yè)征程至今,綠源撰寫(xiě)了一個(gè)品牌的發(fā)展故事,現(xiàn)已成為的電動(dòng)個(gè)人交通工具的制造商,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)為一體,是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大、科研實(shí)力雄厚、產(chǎn)品系列較全的電動(dòng)車(chē)企業(yè)之一。
綠源擁有浙江、山東、江蘇、福建、廣東五大制造基地,數(shù)千家專(zhuān)賣(mài)店,精心打造的健康的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)正迅速向全國(guó)推進(jìn),同時(shí)以穩(wěn)健的步伐向國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)軍。
綠源擁有行業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),于2012年成立了浙江首家電動(dòng)車(chē)研究院,從車(chē)架開(kāi)發(fā)到動(dòng)力系統(tǒng)研究,從智能充電技術(shù)再到云端監(jiān)控的車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù),向行業(yè)展示了強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力。
綠源擁有完備的生產(chǎn)制造體系,能夠?qū)﹄姍C(jī)、車(chē)架、表面處理等一系列的關(guān)鍵部件進(jìn)行自主研發(fā)和制造,各基地?fù)碛型陚涞恼?chē)裝配流水線(xiàn),以精益化的生產(chǎn)模式為市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。
綠源的發(fā)展足跡體現(xiàn)了行業(yè)的成長(zhǎng)軌跡,隨著電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)業(yè)的日益繁榮和綠源的不斷發(fā)展,綠源將繼續(xù)堅(jiān)持自身特色,努力打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任,積極促進(jìn)電動(dòng)兩輪車(chē)良性循環(huán),再續(xù)新。
“造小車(chē),駐大夢(mèng)”,綠源是一個(gè)為所有夢(mèng)想者實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的平臺(tái)。我們熱切而誠(chéng)摯期待你的加入,攜手綠源,為夢(mèng)奮斗!
自1997年踏上行業(yè)征程至今,綠源撰寫(xiě)了一個(gè)品牌的發(fā)展故事,現(xiàn)已成為的電動(dòng)個(gè)人交通工具的制造商,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)為一體,是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大、科研實(shí)力雄厚、產(chǎn)品系列較全的電動(dòng)車(chē)企業(yè)之一。
綠源擁有浙江、山東、江蘇、福建、廣東五大制造基地,數(shù)千家專(zhuān)賣(mài)店,精心打造的健康的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)正迅速向全國(guó)推進(jìn),同時(shí)以穩(wěn)健的步伐向國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)軍。
綠源擁有行業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),于2012年成立了浙江首家電動(dòng)車(chē)研究院,從車(chē)架開(kāi)發(fā)到動(dòng)力系統(tǒng)研究,從智能充電技術(shù)再到云端監(jiān)控的車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù),向行業(yè)展示了強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力。
綠源擁有完備的生產(chǎn)制造體系,能夠?qū)﹄姍C(jī)、車(chē)架、表面處理等一系列的關(guān)鍵部件進(jìn)行自主研發(fā)和制造,各基地?fù)碛型陚涞恼?chē)裝配流水線(xiàn),以精益化的生產(chǎn)模式為市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。
綠源的發(fā)展足跡體現(xiàn)了行業(yè)的成長(zhǎng)軌跡,隨著電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)業(yè)的日益繁榮和綠源的不斷發(fā)展,綠源將繼續(xù)堅(jiān)持自身特色,努力打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任,積極促進(jìn)電動(dòng)兩輪車(chē)良性循環(huán),再續(xù)新。
“造小車(chē),駐大夢(mèng)”,綠源是一個(gè)為所有夢(mèng)想者實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的平臺(tái)。我們熱切而誠(chéng)摯期待你的加入,攜手綠源,為夢(mèng)奮斗!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園 -
- 固定電話(huà):
- 0591-87557371
- 經(jīng)理:
- 倪捷
- 電子郵件:
- zhaopin@luyuan.cn
- 郵政編碼:
- 321000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0579-82272030 |
電子郵箱 | zhouridong@luyuan.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 綠源電動(dòng)車(chē)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 電動(dòng)自行車(chē)及部件的研制 , 生產(chǎn)項(xiàng)目的籌建(凡涉及許可及專(zhuān)項(xiàng)審批的憑相關(guān)有效證件經(jīng)營(yíng))
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電動(dòng)助力車(chē)(電動(dòng)自行車(chē),電動(dòng)摩托車(chē),電動(dòng)汽車(chē),電動(dòng)三輪車(chē))、場(chǎng)(廠(chǎng))內(nèi)專(zhuān)用旅游觀(guān)光車(chē)輛及電動(dòng)系統(tǒng)部件、新型機(jī)電元件的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和維修;摩托車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和維修;計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售及相關(guān)信息技術(shù)咨詢(xún)及服務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913307007498046097
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 金華市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 330700
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 74980460-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-30
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2053-05-11
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 無(wú)
- 成立時(shí)間:
- 2003年05月12日
- 職員人數(shù):
- 300人
- 注冊(cè)資本:
- 2450 萬(wàn)美元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.luyuan.cn/
- 所屬行業(yè):
- 電動(dòng)車(chē)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 金華企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 6560391
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
2023屆校園招聘—文化專(zhuān)員 |
工作職責(zé):1、協(xié)助總經(jīng)理處理日... | 2022-11-02 | ||
2023屆校園招聘—車(chē)間生產(chǎn)主管 |
工作職責(zé):1.按照生產(chǎn)計(jì)劃,合... | 2022-11-02 | ||
2023屆校園招聘—體系專(zhuān)員 |
工作職責(zé):1、部門(mén)重點(diǎn)工作的完... | 2022-11-02 | ||
PMC專(zhuān)員 | 1、協(xié)助推進(jìn)PMC制造降本試點(diǎn)項(xiàng)目,并組... | 2022-02-08 | ||
軟件工程師 | 技能要求:
java,C#/.NET,E... | 2021-12-14 | ||
資金會(huì)計(jì) | 4.5-6千/月 | 大專(zhuān)以上 | 1、及時(shí)正確完成收付業(yè)務(wù);
2、及時(shí)準(zhǔn)確... | 2021-08-30 |
2021屆校招-總裁助理 | 0.6-1萬(wàn)/月 | 碩士以上 | 工作職責(zé):
1、匯總與整理各類(lèi)信息、數(shù)據(jù)... | 2021-08-30 |
終端陳列師 | 5-8千/月 | 大專(zhuān)以上 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)終端門(mén)店陳列查檢及指... | 2021-08-14 |
外貿(mào)銷(xiāo)售-推廣 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 大專(zhuān)以上 | 工作職責(zé):
1、協(xié)助制作外銷(xiāo)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資... | 2021-08-12 |
廣告運(yùn)營(yíng)師 | 0.6-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | 工作職責(zé):
1、跟進(jìn)線(xiàn)上線(xiàn)下廣告投放的相... | 2021-07-12 |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
Luyuan International(Hong Kong)Limited | 1200萬(wàn)美元 |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型變更 | 有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)法人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資) | 2022-02-28 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): Luyuan International(Hong Kong)Limited; ; ; | 企業(yè)名稱(chēng): 臨沂市紅子信息技術(shù)有限公司; ; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅子信息科技有限公司; ; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱(chēng): Luyuan International(Hong Kong)Limited; ; 百分比: .%; | 2022-02-28 |
法定代表人變更 | 倪捷 | 倪捷 | 2022-02-28 |
注冊(cè)資本變更 | 2022-02-28 | ||
注冊(cè)資本變更 | 2020-06-24 | ||
出資日期備案 | 企業(yè)名稱(chēng): Luyuan International(Hong Kong)Limited; 出資日期: ; 企業(yè)名稱(chēng): 臨沂市紅子信息技術(shù)有限公司; 出資日期: 2025-12-31; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅子信息科技有限公司; 出資日期: ; | 企業(yè)名稱(chēng): Luyuan International(Hong Kong)Limited; 出資日期: ; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅子信息科技有限公司; 出資日期: ; | 2020-06-24 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱(chēng): Luyuan International(Hong Kong)Limited; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 臨沂市紅子信息技術(shù)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅子信息科技有限公司; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱(chēng): Luyuan International(Hong Kong)Limited; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅子信息科技有限公司; ; 百分比: .%; | 2020-06-24 |
注冊(cè)資本變更 | 5300( + 116.32653% ) | 2450 | 2020-06-24 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱(chēng): Luyuan International(Hong Kong)Limited; ; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 臨沂市紅子信息技術(shù)有限公司; ; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅子信息科技有限公司; ; 出資形式: 貨幣; | 企業(yè)名稱(chēng): Luyuan International(Hong Kong)Limited; ; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅子信息科技有限公司; ; 出資形式: 貨幣; | 2020-06-24 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 臨沂市紅子信息技術(shù)有限公司; ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅子信息科技有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): Luyuan International(Hong Kong)Limited; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅子信息科技有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): Luyuan International(Hong Kong)Limited; ; 百分比: .%; | 2020-06-24 |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
倪捷 | 董事長(zhǎng) |
井寧 | 董事 |
胡繼紅 | 董事 |
盧旭英 | 監(jiān)事 |
倪捷 | 總經(jīng)理 |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司的行政處罰
金南公(消)行罰決字〔2015〕0096號(hào) | 金華市公安消防支隊(duì)江南開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì) | 現(xiàn)查明浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司占用防火間距,違反了《中華人民共和國(guó)消防法》第二十八條之規(guī)定:該單位不屬于消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收范圍的賓館、飯店、商場(chǎng)、歌舞娛樂(lè)放映游藝場(chǎng)所,符合《浙江省消防行政處罰裁量標(biāo)準(zhǔn)(試行)》第二十四條第一款規(guī)定的處罰情形。根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》第六十條第一款第四項(xiàng),決定給予浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司罰款人民幣伍仟元整的處罰。執(zhí)行方式和期限:限你單位于收到本決定書(shū)之日起十五日內(nèi)將罰款交金華市建設(shè)銀行罰沒(méi)款專(zhuān)戶(hù)(賬號(hào):903016)。作出行政處罰的機(jī)關(guān)名稱(chēng)及日期:金華市公安消防支隊(duì)江南開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì) 2015年7月23日。 | 2015-07-23 |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18347578 | LUYUAN | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-16 |
![]() | 18329394 | LUYUAN | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-11-13 |
![]() | 18329327 | LUYUAN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-11-13 |
![]() | 17557790 | 綠源 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-31 |
![]() | 17557791 | 綠源 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-07-31 |
![]() | 17557789 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-07-31 |
![]() | 17479377 | 綠源 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-07-21 |
![]() | 17479369 | LUYUAN | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-07-21 |
![]() | 17365781 | 綠源 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-07-06 |
![]() | 16677184 | 綠領(lǐng)之家 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-04-10 |
![]() | 13840611 | 圖形 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-31 |
![]() | 13840630 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-31 |
![]() | 13667131 | 綠源 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-04 |
![]() | 13667119 | 綠源 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-04 |
![]() | 11877621 | 綠原 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-12-11 |
![]() | 11877642 | 綠原 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-12-11 |
![]() | 11877603 | 綠原 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-11 |
![]() | 8787422 | 圖形 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-10-28 |
![]() | 8787372 | 綠源 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2010-10-28 |
![]() | 8787402 | 綠源 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2010-10-28 |
![]() | 6878338 | 93 | 12 | |||
![]() | 6878339 | 綠源 | 12 | |||
![]() | 8423610 | IBATTERY | 12 | |||
![]() | 8423611 | IBATTERY | 9 | |||
![]() | 8423612 | IBATTERY | 7 | |||
![]() | 8423613 | IBATTERY | 1 | |||
![]() | 3256195 | 綠源 | 12 | |||
![]() | 3256196 | 綠源;125 | 12 | |||
![]() | 3256197 | GREEN POWER | 12 | |||
![]() | 3256198 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 8787409 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 8787433 | 4 CS | 35 | |||
![]() | 5516321 | 綠源 | 9 | |||
![]() | 5531982 | 4;CS | 37 | |||
![]() | 5604731 | LUYUAN | 12 | |||
![]() | 5407039 | LUYUAN;E VEHICLE | 12 | |||
![]() | 1334638 | 綠源 | 12 | |||
![]() | 6121323 | UGB | 37 | |||
![]() | 5861840 | 綠源 | 34 | |||
![]() | 5861842 | 綠源 | 41 | |||
![]() | 5861844 | 綠源 | 45 | |||
![]() | 7661033 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 7661071 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 7661008 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 7661113 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 7888021 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 7887945 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 7888126 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 7887811 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 7887855 | LUYUAN E-VEHICLE | 12 |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN203358756U | 實(shí)用新型 | 2013-12-25 | 車(chē)速提示裝置和電動(dòng)車(chē) | 無(wú)軌陸用車(chē)輛 | 倪捷;陳文勝;葉孝;吳存所 |
CN202283970U | 實(shí)用新型 | 2012-06-27 | 一種帶減震系統(tǒng)的三輪車(chē) | 無(wú)軌陸用車(chē)輛 | 倪捷;陳文勝;蔡斯年;鄭善清 |
CN106410899A | 發(fā)明公布 | 2017-02-15 | 充電樁控制方法、充電樁控制系統(tǒng)及交流充電樁 | 發(fā)電、變電或配電 | 倪捷;馮春獻(xiàn);張雷 |
CN201627445U | 實(shí)用新型 | 2010-11-10 | 一種車(chē)輛電機(jī)鎖電控裝置 | 倪捷;蔡斯年;陳文勝 | |
CN201903835U | 實(shí)用新型 | 2011-07-20 | 充電適配裝置 | 倪捷;盛專(zhuān)成;陳文勝;周湛晨 | |
CN104868660A | 發(fā)明公布 | 2015-08-26 | 電機(jī) | 發(fā)電、變電或配電 | 倪捷;胡繼紅;陳文勝;吳啟皇;姚國(guó)柱;周湛晨 |
CN302559354S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2013-09-04 | 電動(dòng)車(chē)(MS二代) | 胡繼紅;朱良俊;楊建 | |
CN303839929S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2016-09-07 | 剎把(琴鍵左) | 倪捷;張翔 | |
CN102508078A | 發(fā)明公布 | 2012-06-20 | 一種蓄電池充放電自動(dòng)采集儀 | 測(cè)量;測(cè)試 | 倪捷;陳文勝;陳校校;陳青利 |
CN302360660S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2013-03-20 | 電動(dòng)車(chē)(JL) | 胡繼紅;朱良俊;楊建;嚴(yán)凌昊 | |
CN301953573S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2012-06-13 | 電動(dòng)車(chē)靠背(中國(guó)結(jié)) | 王彬;梁朝霞;張毅 | |
CN2794918Y | 實(shí)用新型 | 2006-07-12 | 帶有速度分檔控制裝置的電動(dòng)車(chē) | 倪捷 | |
CN201457610U | 實(shí)用新型 | 2010-05-12 | 一種健身節(jié)能電動(dòng)車(chē) | 胡繼紅;陳文勝;周湛晨 | |
CN301580712S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2011-06-15 | 折疊式鋰電自行車(chē) | 倪捷;陳文勝;張龍;周進(jìn)宏 | |
CN201515243U | 實(shí)用新型 | 2010-06-23 | 一種帶電池維護(hù)提醒功能的充電裝置 | 胡繼紅;陳文勝;盛專(zhuān)成;周湛晨 | |
CN201956758U | 實(shí)用新型 | 2011-08-31 | 磁鋼、電機(jī)及發(fā)電機(jī) | 發(fā)電、變電或配電 | 倪捷;吳啟皇;陳文勝;姚國(guó)柱 |
CN201761598U | 實(shí)用新型 | 2011-03-16 | 一種可腳踩發(fā)電的折疊式電動(dòng)車(chē) | 無(wú)軌陸用車(chē)輛 | 倪捷;陶一寧;鄭善清 |
CN205092359U | 實(shí)用新型 | 2016-03-16 | 插座結(jié)構(gòu)、插頭、鎖車(chē)器組件及車(chē)輛 | 基本電氣元件 | 倪捷;周進(jìn)宏;盛剛祥 |
CN201240228Y | 實(shí)用新型 | 2009-05-20 | 自充氣式車(chē)輪 | 一般車(chē)輛 | 吳曉東 |
CN302559361S | 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 2013-09-04 | 電動(dòng)車(chē)(JYS雅士) | 胡繼紅;朱良俊 |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
徐善美與劉樹(shù)青、浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司等機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-05-05 | (2016)魯1321民初1422號(hào) |
金和平、陳順芝與大冶市綠源電動(dòng)車(chē)商行、浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-09-20 | (2015)鄂大冶民初字第03904號(hào) |
原告殷新財(cái)與被告南京云蓁電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售有限公司、浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案的民事裁定書(shū) | 2016-11-28 | (2016)蘇0106民初9479號(hào) |
原告陳英貴訴被告浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司、徐小紅、萬(wàn)國(guó)勝、王濤、寶雞市金臺(tái)區(qū)陳倉(cāng)鎮(zhèn)李家崖村第三村民小組財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-12-22 | (2014)金民初字第01373號(hào) |
原告車(chē)建軍訴被告浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司、徐小紅、萬(wàn)國(guó)勝、王濤、寶雞市金臺(tái)區(qū)陳倉(cāng)鎮(zhèn)李家崖村第三村民小組財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-12-22 | (2014)金民初字第01374號(hào) |
金和平、陳順芝與浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司、大冶市綠源電動(dòng)車(chē)商行管轄裁定書(shū) | 2016-08-15 | (2016)鄂02民轄終47號(hào) |
原告寶雞市金臺(tái)區(qū)陳倉(cāng)鎮(zhèn)李家崖村第三組訴被告浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司、徐小紅、萬(wàn)國(guó)勝財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛一審民事裁定書(shū) | 2015-03-05 | (2015)金民初字第00443號(hào) |
上海春亭裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司與浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-11-13 | (2015)金婺白商初字第00343號(hào) |
汪某犯危險(xiǎn)駕駛罪一審刑事判決書(shū) | 2015-11-13 | (2015)金婺刑初字第1277號(hào) |
刑事裁定書(shū) | 2016-01-18 | (2016)浙07刑更468號(hào) |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖南綠源電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 曾勝紅 | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民東路516號(hào)西街花園三期6棟1501房 | 95.00% |
安徽百加宇綠源電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 曾勝紅 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)銅陵北路與二環(huán)路交叉口物流中心大樓二樓 | 100% |
浙江綠源信息科技有限公司 | 倪捷 | 浙江省金華市婺城區(qū)仙源路1777號(hào)1號(hào)廠(chǎng)房101室 | 100% |
綠源電動(dòng)車(chē)(廣東)有限公司 | 蘇波 | 東莞市黃江鎮(zhèn)田心村蝴蝶一路 | 100% |
浙江新晟綠源電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 曾勝紅 | 浙江省金華市婺城區(qū)工業(yè)園區(qū)石城街168號(hào)實(shí)驗(yàn)中心204辦公室 | 77.00% |
山東綠源電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 曾勝紅 | 沂南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綠源路1號(hào) | 88.00% |
綠源電動(dòng)車(chē)(山東)有限公司 | 蘇波 | 沂南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綠源大道K168號(hào) | 100% |
杭州光陽(yáng)動(dòng)力技術(shù)有限公司 | 李英仁 | 杭州市拱墅區(qū)環(huán)城北路292號(hào)207室 | 30.0% |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司金華八一南街第三門(mén)市部 | 金華八一南街447號(hào) | 2008-06-06 00:00:00.000 |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司金華李漁路門(mén)市部 | 2008-10-22 00:00:00.000 | |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司金華八一南街第一門(mén)市部 | 金華市八一南街金華賓館營(yíng)業(yè)房1棟1-2號(hào) | 2008-06-17 00:00:00.000 |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司金華明倫街門(mén)市部 | 2008-10-16 00:00:00.000 | |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司金華八一南街第二門(mén)市部 | 金華市八一南街金華賓館6-7號(hào)營(yíng)業(yè)房(原八一南街金華賓館34幢1-11號(hào)) | 2008-06-20 00:00:00.000 |
浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司廣西分公司 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)貴港市國(guó)家生態(tài)工業(yè)園示范園區(qū)(貴港西江工業(yè)園) | 2020-03-06 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司] 在順企網(wǎng)金華黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)