紹興柯興擔(dān)保股份有限公司,位于浙江紹興縣柯橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),于2009年06月19日在成立。在章承福帶領(lǐng)下,柯興擔(dān)保已經(jīng)為客戶提供了16年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供從事?lián)I(yè)務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江紹興縣柯橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(安昌鎮(zhèn)東昌村)
- 經(jīng)理:
- 章承福
- 郵政編碼:
- -
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 紹興柯興擔(dān)保股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 柯興擔(dān)保
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 從事?lián)I(yè)務(wù)(以上經(jīng)營(yíng)范圍法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的或須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 55552620090619
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 紹興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷(xiāo)
- 成立時(shí)間:
- 2009年06月19日
- 所屬行業(yè):
- 金融服務(wù)
- 順企編碼:
- 27048312
紹興柯興擔(dān)保股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
紹興柯橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 22.5535% | 人民幣1262.995400萬(wàn)元 |
紹興師爺文化旅游投資有限公司 | 11.0714% | 人民幣620萬(wàn)元 |
紹興縣齊賢經(jīng)濟(jì)適用房開(kāi)發(fā)有限公司 | 11.0714% | 人民幣620萬(wàn)元 |
紹興億豐化纖有限公司 | 7.7221% | 人民幣432.440000萬(wàn)元 |
紹興怡華紡織有限公司 | 3.8318% | 人民幣214.580000萬(wàn)元 |
浙江越劍機(jī)械制造有限公司 | 2.9569% | 人民幣165.588000萬(wàn)元 |
浙江興美達(dá)印染有限公司 | 2.4105% | 人民幣134.990000萬(wàn)元 |
浙江賢盛輕紡有限公司 | 2.2359% | 人民幣125.212000萬(wàn)元 |
精功紹興太陽(yáng)能技術(shù)有限公司 | 1.6898% | 人民幣94.628000萬(wàn)元 |
浙江冠南針紡染整有限公司 | 1.5648% | 人民幣87.630000萬(wàn)元 |
浙江朗莎爾維迪制衣有限公司 | 1.4938% | 人民幣83.650000萬(wàn)元 |
紹興百瑞印染有限公司 | 1.4304% | 人民幣80.104000萬(wàn)元 |
浙江舒美特紡織有限公司 | 1.4196% | 人民幣79.500000萬(wàn)元 |
浙江亞太特寬幅印染有限公司 | 1.1987% | 人民幣67.129600萬(wàn)元 |
紹興縣華裕紡機(jī)有限公司 | 1.1161% | 人民幣62.500000萬(wàn)元 |
紹興縣富通軟件有限公司 | 1.1036% | 人民幣61.804000萬(wàn)元 |
浙江天龍數(shù)碼印染有限公司 | 0.9759% | 人民幣54.650000萬(wàn)元 |
紹興縣宏集紡織品有限公司 | 0.8911% | 人民幣49.900000萬(wàn)元 |
紹興縣齊賢熱電有限公司 | 0.7857% | 人民幣44萬(wàn)元 |
紹興康普節(jié)能科技有限公司 | 0.7803% | 人民幣43.694600萬(wàn)元 |
紹興泰富裝飾品有限公司 | 0.7729% | 人民幣43.280000萬(wàn)元 |
紹興紡織機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 0.7589% | 人民幣42.500000萬(wàn)元 |
浙江怡創(chuàng)印染有限公司 | 0.7546% | 人民幣42.260000萬(wàn)元 |
浙江紹興立新紡織品整理有限公司 | 0.7321% | 人民幣41萬(wàn)元 |
浙江東方華強(qiáng)紡織印染有限公司 | 0.7009% | 人民幣39.250000萬(wàn)元 |
浙江東盛印染有限公司 | 0.6913% | 人民幣38.715000萬(wàn)元 |
紹興彩虹莊針紡有限公司 | 0.6679% | 人民幣37.400000萬(wàn)元 |
浙江羊山紡織機(jī)械有限公司 | 0.6600% | 人民幣36.961900萬(wàn)元 |
浙江思賢制藥有限公司 | 0.6250% | 人民幣35萬(wàn)元 |
浙江大和紡織印染服裝(集團(tuán))有限公司 | 0.5871% | 人民幣32.875000萬(wàn)元 |
紹興匯藝針織有限公司 | 0.5409% | 人民幣30.290000萬(wàn)元 |
浙江萬(wàn)亨盛印染有限公司 | 0.5179% | 人民幣29萬(wàn)元 |
紹興縣八方紡織有限公司 | 0.4936% | 人民幣27.640000萬(wàn)元 |
浙江紹興昕欣紡織有限公司 | 0.4886% | 人民幣27.360000萬(wàn)元 |
浙江通益紡織印染有限公司 | 0.4824% | 人民幣27.013000萬(wàn)元 |
浙江四海氨綸纖維有限公司 | 0.4330% | 人民幣24.250000萬(wàn)元 |
浙江梅輪電扶梯成套有限公司 | 0.4018% | 人民幣22.500000萬(wàn)元 |
浙江神話繡品有限公司 | 0.3962% | 人民幣22.190000萬(wàn)元 |
浙江中安建設(shè)有限公司 | 0.3839% | 人民幣21.500000萬(wàn)元 |
紹興縣群方機(jī)械有限公司 | 0.3839% | 人民幣21.500000萬(wàn)元 |
浙江宏偉建筑工程有限公司 | 0.3571% | 人民幣20萬(wàn)元 |
紹興天馬星紡織品有限公司 | 0.3471% | 人民幣19.440000萬(wàn)元 |
紹興鼎立裝飾品有限公司 | 0.3071% | 人民幣17.197800萬(wàn)元 |
紹興高溫印染有限公司 | 0.3059% | 人民幣17.131200萬(wàn)元 |
紹興縣興貝沖壓件有限公司 | 0.2946% | 人民幣16.500000萬(wàn)元 |
浙江鼎元建設(shè)有限公司 | 0.2946% | 人民幣16.500000萬(wàn)元 |
紹興縣振亞布廠 | 0.2713% | 人民幣15.195000萬(wàn)元 |
浙江鼎豐鋁業(yè)有限公司 | 0.2712% | 人民幣15.190000萬(wàn)元 |
紹興縣中意紡織服裝有限公司 | 0.2700% | 人民幣15.120000萬(wàn)元 |
紹興維樂(lè)紡織品有限公司 | 0.2679% | 人民幣15萬(wàn)元 |
紹興曙光機(jī)械有限公司 | 0.2679% | 人民幣15萬(wàn)元 |
浙江興力紡織整理有限公司 | 0.2609% | 人民幣14.610000萬(wàn)元 |
紹興市三文紡織有限公司 | 0.2423% | 人民幣13.570000萬(wàn)元 |
浙江勤業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 0.2421% | 人民幣13.560000萬(wàn)元 |
金馬軸承(浙江)有限公司 | 0.2405% | 人民幣13.470000萬(wàn)元 |
浙江中環(huán)銅業(yè)有限公司 | 0.2405% | 人民幣13.470000萬(wàn)元 |
紹興縣恒美花式絲有限公司 | 0.2404% | 人民幣13.460000萬(wàn)元 |
浙江永順窗飾材料有限公司 | 0.2396% | 人民幣13.416000萬(wàn)元 |
紹興縣天潤(rùn)織造有限公司 | 0.2343% | 人民幣13.120000萬(wàn)元 |
紹興興盈豐紡織制衣有限公司 | 0.2236% | 人民幣12.520000萬(wàn)元 |
紹興縣永清鑄造廠 | 0.2232% | 人民幣12.500000萬(wàn)元 |
浙江優(yōu)創(chuàng)光能科技有限公司 | 0.2200% | 人民幣12.320000萬(wàn)元 |
浙江納美化工科技有限公司 | 0.2189% | 人民幣12.260000萬(wàn)元 |
浙江屹男印染有限公司 | 0.2186% | 人民幣12.240000萬(wàn)元 |
浙江為民紡織有限公司 | 0.2143% | 人民幣12萬(wàn)元 |
紹興縣藍(lán)天軟件有限公司 | 0.2143% | 人民幣12萬(wàn)元 |
紹興縣新天龍紡織有限公司 | 0.2036% | 人民幣11.400000萬(wàn)元 |
紹興縣愛(ài)利斯紡織染整有限公司 | 0.1973% | 人民幣11.050000萬(wàn)元 |
紹興方圓檢測(cè)科技有限公司 | 0.1964% | 人民幣11萬(wàn)元 |
紹興縣綠葉印染有限公司 | 0.1893% | 人民幣10.600000萬(wàn)元 |
浙江越能針紡有限公司 | 0.1873% | 人民幣10.490000萬(wàn)元 |
恒聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 0.1786% | 人民幣10萬(wàn)元 |
浙江宇展印染有限公司 | 0.1786% | 人民幣10萬(wàn)元 |
浙江亞太印花有限公司 | 0.1607% | 人民幣9萬(wàn)元 |
浙江中嘉紡織服飾有限公司 | 0.1437% | 人民幣8.045200萬(wàn)元 |
紹興奕華針紡織有限公司 | 0.1363% | 人民幣7.635000萬(wàn)元 |
紹興金匯紡服有限公司 | 0.1357% | 人民幣7.600000萬(wàn)元 |
浙江杭一電器有限公司 | 0.1250% | 人民幣7萬(wàn)元 |
浙江亞太高科股份有限公司 | 0.1250% | 人民幣7萬(wàn)元 |
紹興縣鼎豐紡織器材有限公司 | 0.1250% | 人民幣7萬(wàn)元 |
紹興展峻紡織有限公司 | 0.1179% | 人民幣6.600000萬(wàn)元 |
紹興虹翼進(jìn)出口有限公司 | 0.1122% | 人民幣6.282500萬(wàn)元 |
浙江紹興縣振亞印染有限公司 | 0.1071% | 人民幣6萬(wàn)元 |
紹興婆羅迦貿(mào)易有限公司 | 0.1071% | 人民幣6萬(wàn)元 |
紹興銘威房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.1071% | 人民幣6萬(wàn)元 |
紹興縣鼎豐新型建材有限公司 | 0.1071% | 人民幣6萬(wàn)元 |
紹興則圓自動(dòng)控制設(shè)備有限公司 | 0.1009% | 人民幣5.651000萬(wàn)元 |
紹興縣恒美染整有限公司 | 0.0960% | 人民幣5.375800萬(wàn)元 |
紹興洪騰汽車(chē)有限公司 | 0.0893% | 人民幣5萬(wàn)元 |
紹興縣炎天貿(mào)易有限公司 | 0.0893% | 人民幣5萬(wàn)元 |
紹興港宏鏡藝有限公司 | 0.0893% | 人民幣5萬(wàn)元 |
紹興寶利德汽車(chē)有限公司 | 0.0893% | 人民幣5萬(wàn)元 |
紹興柯興擔(dān)保股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
章承福 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
金水龍 | 副董事長(zhǎng) |
史寶林 | 監(jiān)事 |
孫小毛 | 監(jiān)事 |
徐國(guó)軒 | 監(jiān)事 |
宋秀鳳 | 監(jiān)事 |
陳巨英 | 監(jiān)事 |
何雪堂 | 副董事長(zhǎng) |
田金林 | 董事 |
楊安心 | 董事 |
本頁(yè)是 [紹興柯興擔(dān)保股份有限公司] 在順企網(wǎng)黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們