孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司,位于仰韶文化和龍山文化遺址、太極拳發(fā)源地--焦作,孟州市河陽大街東段12號(hào),于2008年11月12日在焦作成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本10,260萬元,在李曉偉帶領(lǐng)下,中小企業(yè)信用擔(dān)保已經(jīng)為客戶提供了17年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供貸款擔(dān)保,票據(jù)承兌擔(dān)保,貿(mào)易融資擔(dān)保,項(xiàng)目融資擔(dān)保,信用證擔(dān)保。訴訟保全擔(dān)保,履約擔(dān)保,符合規(guī)定的自有資金擔(dān)保,融資咨詢等中介服務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 孟州市河陽大街東段12號(hào) -
- 固定電話:
- 0391-8108258
- 經(jīng)理:
- 湯長貴
- 電子郵件:
- mzsbdgs@163.com
- 郵政編碼:
- 454100
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | mzsdbgs@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0391-8108258 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0391-8156202 |
電子郵箱 | mzstzgscwb@126.com |
電子郵箱 | mzsbdgs@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 中小企業(yè)信用擔(dān)保
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 貸款擔(dān)保 , 票據(jù)承兌擔(dān)保 , 貿(mào)易融資擔(dān)保 , 項(xiàng)目融資擔(dān)保 , 信用證擔(dān)保 , 訴訟保全擔(dān)保 , 履約擔(dān)保 , 符合規(guī)定的自有資金擔(dān)保 , 融資咨詢等中介服務(wù)(憑許可證核定的范圍和期限經(jīng)營)
- 經(jīng)營范圍:
- 貸款擔(dān)保,票據(jù)承兌擔(dān)保,貿(mào)易融資擔(dān)保,項(xiàng)目融資擔(dān)保,信用證擔(dān)保。訴訟保全擔(dān)保,履約擔(dān)保,符合規(guī)定的自有資金擔(dān)保,融資咨詢等中介服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914108836817672577
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 孟州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 410883
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 68176725-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-28
- 經(jīng)營期限:
- 2018-11-11
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2008年11月12日
- 注冊(cè)資本:
- 10,260萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 金融服務(wù) » 孟州市金融服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 焦作企業(yè)網(wǎng) » 孟州市 » 孟州市河陽
- 順企編碼:
- 27988081
孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
孟州市投資開發(fā)有限公司 | 58.28% | 人民幣6761.0萬元 |
中原再擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 | 17.75% | 人民幣2059.0萬元 |
焦作市起重控制電器廠 | 1.72% | 人民幣200.0萬元 |
河南德眾物流配送有限公司 | 1.38% | 人民幣160.0萬元 |
廣濟(jì)藥業(yè)(孟州)有限公司 | 1.29% | 人民幣150.0萬元 |
孟州市旭統(tǒng)汽車運(yùn)輸有限公司 | 1.29% | 人民幣150.0萬元 |
河南金山化工有限責(zé)任公司 | 1.29% | 人民幣150.0萬元 |
中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司 | 1.29% | 人民幣150.0萬元 |
河南省孟州市奧森人造板有限公司 | 1.29% | 人民幣150.0萬元 |
河南鑫源生物科技有限公司 | 1.21% | 人民幣140.0萬元 |
孟州市伊星皮毛制品有限責(zé)任公司 | 1.03% | 人民幣120.0萬元 |
李建旌 | 1.03% | 人民幣120.0萬元 |
孟州市宇昊包裝材料有限公司 | 1.03% | 人民幣120.0萬元 |
孟州市鑫通水務(wù)有限公司 | 0.86% | 人民幣100.0萬元 |
河南融豐食品股份有限公司 | 0.86% | 人民幣100.0萬元 |
李華 | 0.86% | 人民幣100.0萬元 |
孫健琿 | 0.86% | 人民幣100.0萬元 |
孟州市華興有限責(zé)任公司 | 0.86% | 人民幣100.0萬元 |
河南德維斯工程機(jī)械租賃有限公司 | 0.86% | 人民幣100.0萬元 |
喬志強(qiáng) | 0.86% | 人民幣100.0萬元 |
孟州市第一建筑工程有限公司 | 0.86% | 人民幣100.0萬元 |
楊掌柜食品科技(河南)有限公司 | 0.86% | 人民幣100.0萬元 |
河南康達(dá)爾農(nóng)牧科技有限公司 | 0.86% | 人民幣100.0萬元 |
焦作信慧畜產(chǎn)品有限公司 | 0.86% | 人民幣100.0萬元 |
孟州市淼雨果蔬業(yè)有限公司 | 0.43% | 人民幣50.0萬元 |
李立 | 0.17% | 人民幣20.0萬元 |
孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項(xiàng)備案 | 河南鑫源生物科技有限公司:1.2069%;焦作市起重控制電器廠:1.7241%;孟州市伊星皮毛制品有限責(zé)任公司:1345%;河南金山化工有限責(zé)任公司:1.2931%;孟州市淼雨果蔬業(yè)有限公司:0.431%;孟州市鑫通水務(wù)有限公司:0.8621%;孟州市第一建筑工程有限公司:0.8621%;李華:0.8621%;孫健琿:0.8621%;中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司:1.2931%;孟州市旭統(tǒng)汽車運(yùn)輸有限公司:1.2931%;焦作信慧畜產(chǎn)品有限公司:0.8621%;廣濟(jì)藥業(yè)(孟州)有限公司:1.2931%;李立:0.1724%;孟州市華興有限責(zé)任公司:0.8621%;河南德眾物流配送有限公司:1.3793%;喬志強(qiáng):0.8621%;李建旌:1345%;孟州市宇昊包裝材料有限公司:1345%;河南康達(dá)爾農(nóng)牧科技有限公司:0.8621%;河南省孟州市奧森人造板有限公司:1.2931%;孟州市融豐食品有限公司:0.8621%;孟州市投資開發(fā)有限公司:58.2845%;河南德維斯工程機(jī)械租賃有限公司:0.8621%;中原再擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司:17.75%;楊掌柜食品科技(河南)有限公司:0.8621%; | 孟州市投資開發(fā)有限公司:54.319%;河南省中小企業(yè)擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司:17.75%;孟州市第二人民醫(yī)院:1.7241%;焦作市起重控制電器廠:1.7241%;河南德眾物流配送有限公司:1.3793%;廣濟(jì)藥業(yè)(孟州)有限公司:1.2931%;河南金山化工有限責(zé)任公司:1.2931%;孟州市旭統(tǒng)汽車運(yùn)輸有限公司:1.2931%;中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司:1.2931%;河南省孟州市奧森人造板有限公司:1.2931%;河南鑫源生物科技有限公司:1.2069%;孟州市伊星皮毛制品有限責(zé)任公司:1345%;李建旌:1345%;孟州市宇昊包裝材料有限公司:1345%;丁宇:0.9483%;李華:0.8621%;孟州市第一建筑工程有限公司:0.8621%;焦作信慧畜產(chǎn)品有限公司:0.8621%;孟州市鑫通水務(wù)有限公司:0.8621%;孫健琿:0.8621%;河南德維斯包裝彩印有限公司:0.8621%;河南康達(dá)爾農(nóng)牧科技有限公司:0.8621%;喬志強(qiáng):0.8621%;孟州市華興有限責(zé)任公司:0.8621%;孟州市融豐食品有限公司:0.8621%;孟州市掌柜食品有限公司:0.8621%;孟州市淼雨果蔬業(yè)有限公司:0.431%;李立:0.1724%; | 2022-06-15 |
投資人變更 | 河南鑫源生物科技有限公司:1.2069%; 焦作市起重控制電器廠:1.7241%; 孟州市伊星皮毛制品有限責(zé)任公司:1345%; 河南金山化工有限責(zé)任公司:1.2931%; 孟州市淼雨果蔬業(yè)有限公司:0.431%; 孟州市鑫通水務(wù)有限公司:0.8621%; 孟州市第一建筑工程有限公司:0.8621%; 李華:0.8621%; 孫健琿:0.8621%; 中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司:1.2931%; 孟州市旭統(tǒng)汽車運(yùn)輸有限公司:1.2931%; 焦作信慧畜產(chǎn)品有限公司:0.8621%; 廣濟(jì)藥業(yè)(孟州)有限公司:1.2931%; 李立:0.1724%; 孟州市華興有限責(zé)任公司:0.8621%; 河南德眾物流配送有限公司:1.3793%; 喬志強(qiáng):0.8621%; 李建旌:1345%; 孟州市宇昊包裝材料有限公司:1345%; 河南康達(dá)爾農(nóng)牧科技有限公司:0.8621%; 河南省孟州市奧森人造板有限公司:1.2931%; 孟州市融豐食品有限公司:0.8621%; 孟州市投資開發(fā)有限公司:58.2845%; 河南德維斯工程機(jī)械租賃有限公司:0.8621%; [名稱變更] 中原再擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司:17.75%; [名稱變更] 楊掌柜食品科技(河南)有限公司:0.8621%; [名稱變更] | 孟州市投資開發(fā)有限公司:54.319%; 河南省中小企業(yè)擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司:17.75%; 孟州市第二人民醫(yī)院:1.7241%; [退出] 焦作市起重控制電器廠:1.7241%; 河南德眾物流配送有限公司:1.3793%; 廣濟(jì)藥業(yè)(孟州)有限公司:1.2931%; 河南金山化工有限責(zé)任公司:1.2931%; 孟州市旭統(tǒng)汽車運(yùn)輸有限公司:1.2931%; 中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司:1.2931%; 河南省孟州市奧森人造板有限公司:1.2931%; 河南鑫源生物科技有限公司:1.2069%; 孟州市伊星皮毛制品有限責(zé)任公司:1345%; 李建旌:1345%; 孟州市宇昊包裝材料有限公司:1345%; 丁宇:0.9483%; [退出] 李華:0.8621%; 孟州市第一建筑工程有限公司:0.8621%; 焦作信慧畜產(chǎn)品有限公司:0.8621%; 孟州市鑫通水務(wù)有限公司:0.8621%; 孫健琿:0.8621%; 河南德維斯包裝彩印有限公司:0.8621%; 河南康達(dá)爾農(nóng)牧科技有限公司:0.8621%; 喬志強(qiáng):0.8621%; 孟州市華興有限責(zé)任公司:0.8621%; 孟州市融豐食品有限公司:0.8621%; 孟州市掌柜食品有限公司:0.8621%; 孟州市淼雨果蔬業(yè)有限公司:0.431%; 李立:0.1724%; | 2022-06-15 |
投資人變更 | 河南鑫源生物科技有限公司:1.2069%;焦作市起重控制電器廠:1.7241%;孟州市伊星皮毛制品有限責(zé)任公司:1345%;河南金山化工有限責(zé)任公司:1.2931%;孟州市淼雨果蔬業(yè)有限公司:0.431%;孟州市鑫通水務(wù)有限公司:0.8621%;孟州市第一建筑工程有限公司:0.8621%;李華:0.8621%;孫健琿:0.8621%;中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司:1.2931%;孟州市旭統(tǒng)汽車運(yùn)輸有限公司:1.2931%;焦作信慧畜產(chǎn)品有限公司:0.8621%;廣濟(jì)藥業(yè)(孟州)有限公司:1.2931%;李立:0.1724%;孟州市華興有限責(zé)任公司:0.8621%;河南德眾物流配送有限公司:1.3793%;喬志強(qiáng):0.8621%;李建旌:1345%;孟州市宇昊包裝材料有限公司:1345%;河南康達(dá)爾農(nóng)牧科技有限公司:0.8621%;河南省孟州市奧森人造板有限公司:1.2931%;孟州市融豐食品有限公司:0.8621%;孟州市投資開發(fā)有限公司:58.2845%;河南德維斯工程機(jī)械租賃有限公司:0.8621%;中原再擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司:17.75%;楊掌柜食品科技(河南)有限公司:0.8621%; | 孟州市投資開發(fā)有限公司:54.319%;河南省中小企業(yè)擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司:17.75%;孟州市第二人民醫(yī)院:1.7241%;焦作市起重控制電器廠:1.7241%;河南德眾物流配送有限公司:1.3793%;廣濟(jì)藥業(yè)(孟州)有限公司:1.2931%;河南金山化工有限責(zé)任公司:1.2931%;孟州市旭統(tǒng)汽車運(yùn)輸有限公司:1.2931%;中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司:1.2931%;河南省孟州市奧森人造板有限公司:1.2931%;河南鑫源生物科技有限公司:1.2069%;孟州市伊星皮毛制品有限責(zé)任公司:1345%;李建旌:1345%;孟州市宇昊包裝材料有限公司:1345%;丁宇:0.9483%;李華:0.8621%;孟州市第一建筑工程有限公司:0.8621%;焦作信慧畜產(chǎn)品有限公司:0.8621%;孟州市鑫通水務(wù)有限公司:0.8621%;孫健琿:0.8621%;河南德維斯包裝彩印有限公司:0.8621%;河南康達(dá)爾農(nóng)牧科技有限公司:0.8621%;喬志強(qiáng):0.8621%;孟州市華興有限責(zé)任公司:0.8621%;孟州市融豐食品有限公司:0.8621%;孟州市掌柜食品有限公司:0.8621%;孟州市淼雨果蔬業(yè)有限公司:0.431%;李立:0.1724%; | 2022-06-15 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-04-19 |
名稱變更 | 孟州市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 2022-04-19 |
高級(jí)管理人員備案 | 張君 [新增] 馮彥龍 [新增] 郭麗萍 宮紅雨 張占平 劉紅雙 花學(xué)鍇 李海中 閆志飛 劉長琦 [新增] | 李曉偉 [退出] 郭麗萍 宮紅雨 何紅兵 [退出] 張占平 劉紅雙 花學(xué)鍇 李海中 李志強(qiáng) [退出] 閆志飛 | 2021-08-11 |
高級(jí)管理人員備案 | 張君、馮彥龍、郭麗萍、宮紅雨、張占平、劉紅雙、花學(xué)鍇、李海中、閆志飛、劉長琦 | 李曉偉、郭麗萍、宮紅雨、何紅兵、張占平、劉紅雙、花學(xué)鍇、李海中、李志強(qiáng)、閆志飛 | 2021-08-11 |
負(fù)責(zé)人變更 | 馮彥龍 | 李曉偉 | 2021-08-11 |
投資人變更 | 河南省孟州市奧森人造板有限公司:1.29%; 河南鑫源生物科技有限公司:1.2%; 孟州市融豐食品有限公司:0.86%; 河南康達(dá)爾農(nóng)牧科技有限公司:0.86%; 焦作市起重控制電器廠:1.72%; 孟州市伊星皮毛制品有限責(zé)任公司:13%; 河南金山化工有限責(zé)任公司:1.29%; 孟州市淼雨果蔬業(yè)有限公司:0.43%; 孟州市鑫通水務(wù)有限公司:0.86%; 孟州市第一建筑工程有限公司:0.86%; 李華:0.86%; 孫健琿:0.86%; 中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司:1.29%; 丁宇:0.94%; 河南德維斯包裝彩印有限公司:0.86%; 孟州市旭統(tǒng)汽車運(yùn)輸有限公司:1.29%; 孟州市第二人民醫(yī)院:1.72%; 焦作信慧畜產(chǎn)品有限公司:0.86%; 廣濟(jì)藥業(yè)(孟州)有限公司:1.29%; 河南省中小企業(yè)擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司:17.75%; 孟州市投資開發(fā)有限公司:54.31%; 李立:0.17%; 孟州市華興有限責(zé)任公司:0.86%; 河南德眾物流配送有限公司:1.37%; 孟州市掌柜食品有限公司:0.86%; 喬志強(qiáng):0.86%; 李建旌:13%; 孟州市宇昊包裝材料有限公司:13%; | 孟州市投資開發(fā)有限公司:54.31%; 河南省中小企業(yè)擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司:17.75%; 孟州市第二人民醫(yī)院:1.72%; 焦作市起重控制電器廠:1.72%; 河南德眾物流配送有限公司:1.37%; 孟州市旭統(tǒng)汽車運(yùn)輸有限公司:1.29%; 河南省孟州市奧森人造板有限公司:1.29%; 河南金山化工有限責(zé)任公司:1.29%; 孟州市鴻基農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司:1.29%; [退出] 中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司:1.29%; 廣濟(jì)藥業(yè)(孟州)有限公司:1.29%; 河南鑫源生物科技有限公司:1.2%; 孟州市宇昊包裝材料有限公司:13%; 孟州市伊星皮毛制品有限責(zé)任公司:13%; 李建旌:13%; 丁宇:0.94%; 孟州市第一建筑工程有限公司:0.86%; 孟州市華興有限責(zé)任公司:0.86%; 李華:0.86%; 孫健琿:0.86%; 孟州市鑫通水務(wù)有限公司:0.86%; 孟州市掌柜食品有限公司:0.86%; 喬志強(qiáng):0.86%; 河南德維斯包裝彩印有限公司:0.86%; 焦作信慧畜產(chǎn)品有限公司:0.86%; 河南康達(dá)爾農(nóng)牧科技有限公司:0.86%; 孟州市融豐食品有限公司:0.86%; 孟州市淼雨果蔬業(yè)有限公司:0.43%; 李立:0.17%; | 2018-07-19 |
投資人變更 | 河南省孟州市奧森人造板有限公司:1.29%;河南鑫源生物科技有限公司:1.2%;孟州市融豐食品有限公司:0.86%;河南康達(dá)爾農(nóng)牧科技有限公司:0.86%;焦作市起重控制電器廠:1.72%;孟州市伊星皮毛制品有限責(zé)任公司:13%;河南金山化工有限責(zé)任公司:1.29%;孟州市淼雨果蔬業(yè)有限公司:0.43%;孟州市鑫通水務(wù)有限公司:0.86%;孟州市第一建筑工程有限公司:0.86%;李華:0.86%;孫健琿:0.86%;中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司:1.29%;丁宇:0.94%;河南德維斯包裝彩印有限公司:0.86%;孟州市旭統(tǒng)汽車運(yùn)輸有限公司:1.29%;孟州市第二人民醫(yī)院:1.72%;焦作信慧畜產(chǎn)品有限公司:0.86%;廣濟(jì)藥業(yè)(孟州)有限公司:1.29%;河南省中小企業(yè)擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司:17.75%;孟州市投資開發(fā)有限公司:54.31%;李立:0.17%;孟州市華興有限責(zé)任公司:0.86%;河南德眾物流配送有限公司:1.37%;孟州市掌柜食品有限公司:0.86%;喬志強(qiáng):0.86%;李建旌:13%;孟州市宇昊包裝材料有限公司:13%; | 孟州市投資開發(fā)有限公司:54.31%;河南省中小企業(yè)擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司:17.75%;孟州市第二人民醫(yī)院:1.72%;焦作市起重控制電器廠:1.72%;河南德眾物流配送有限公司:1.37%;孟州市旭統(tǒng)汽車運(yùn)輸有限公司:1.29%;河南省孟州市奧森人造板有限公司:1.29%;河南金山化工有限責(zé)任公司:1.29%;孟州市鴻基農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司:1.29%;中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司:1.29%;廣濟(jì)藥業(yè)(孟州)有限公司:1.29%;河南鑫源生物科技有限公司:1.2%;孟州市宇昊包裝材料有限公司:13%;孟州市伊星皮毛制品有限責(zé)任公司:13%;李建旌:13%;丁宇:0.94%;孟州市第一建筑工程有限公司:0.86%;孟州市華興有限責(zé)任公司:0.86%;李華:0.86%;孫健琿:0.86%;孟州市鑫通水務(wù)有限公司:0.86%;孟州市掌柜食品有限公司:0.86%;喬志強(qiáng):0.86%;河南德維斯包裝彩印有限公司:0.86%;焦作信慧畜產(chǎn)品有限公司:0.86%;河南康達(dá)爾農(nóng)牧科技有限公司:0.86%;孟州市融豐食品有限公司:0.86%;孟州市淼雨果蔬業(yè)有限公司:0.43%;李立:0.17%; | 2018-07-19 |
孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李曉偉 | 董事長兼總經(jīng)理 |
郭麗萍 | 董事 |
宮紅雨 | 監(jiān)事 |
何紅兵 | 董事 |
張占平 | 監(jiān)事 |
劉紅雙 | 副董事長 |
花學(xué)鍇 | 監(jiān)事 |
李海中 | 董事 |
李志強(qiáng) | 董事 |
閆志飛 | 董事 |
孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司與河南省圣潤機(jī)械有限公司、張建平金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-10-18 | (2016)豫0883民初1887號(hào) |
孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司與郭其振、尚忠香民間借貸糾紛一審民事裁定書 | 2016-11-11 | (2016)豫0883民初1045號(hào) |
孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司與孟州市金鑄成業(yè)機(jī)械有限公司、黨紅軍追償權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2016-06-14 | (2016)豫0883民初463號(hào) |
孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司與孟州市雯禹鞋業(yè)有限公司、曹洪青追償權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2016-06-06 | (2016)豫0883民初220號(hào) |
孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司與孟州市雯禹鞋業(yè)有限公司、曹洪青追償權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2016-06-06 | (2016)豫0883民初221號(hào) |
孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司與焦作市嘉豪橡膠有限公司、薛慶宣追償權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2016-05-25 | (2016)豫0883民初476號(hào) |
焦作中旅銀行股份有限公司與河南同濟(jì)恒愛暖通消防有限公司、孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-06 | (2016)豫0802民初1412號(hào) |
李某盜竊一審刑事判決書 | 2016-09-06 | (2016)豫0802刑初225號(hào) |
孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司與喬偃軍、璩艷芳民間借貸糾紛一審民事裁定書 | 2015-09-16 | (2015)孟民二初字第00281號(hào) |
孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司與高正勇、趙曉菊追償權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2015-10-12 | (2015)孟民西初字第00105號(hào) |
本頁是 [孟州市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)焦作黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁