珠海賽納打印科技股份有限公司,是一家以技術(shù)創(chuàng)新和核心專利為基礎(chǔ),以研發(fā)、制造和銷售為一體的技術(shù)型企業(yè)。賽納科技擁有近三百項自主專利技術(shù),在獲得了國際跨國公司激光打印機核心專利的合法使用授權(quán)后,構(gòu)建了的專利技術(shù)平臺。在"產(chǎn)業(yè)報國為己任,技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)"的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方針引導(dǎo)下,賽納科技依靠強有力的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制和市場拓展團隊,以快速的新品上市、市場分銷、物流配送和售后服務(wù)贏得了全球市場用戶的認可,成為全球通用激光打印耗材行業(yè)的龍頭企業(yè)。
在激光打印耗材產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的獲得成功之后,賽納科技的又向上游的激光打印機產(chǎn)業(yè)延伸,研發(fā)成功了中國第一臺激光打印機,填補中國自主技術(shù)激光打印機產(chǎn)業(yè)的空白,開始了產(chǎn)業(yè)的升級。目前,賽納科技的激光打印機已被廣東省科技廳列為電子技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的重大科技項目,被珠海市政府列為未來五年重點扶植和支持的產(chǎn)業(yè)之一。賽納科技自主核心技術(shù)的激光打印機的研發(fā)成功和量產(chǎn)將奠定中國激光打印機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)。
在激光打印耗材產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的獲得成功之后,賽納科技的又向上游的激光打印機產(chǎn)業(yè)延伸,研發(fā)成功了中國第一臺激光打印機,填補中國自主技術(shù)激光打印機產(chǎn)業(yè)的空白,開始了產(chǎn)業(yè)的升級。目前,賽納科技的激光打印機已被廣東省科技廳列為電子技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的重大科技項目,被珠海市政府列為未來五年重點扶植和支持的產(chǎn)業(yè)之一。賽納科技自主核心技術(shù)的激光打印機的研發(fā)成功和量產(chǎn)將奠定中國激光打印機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 珠海市香洲區(qū)珠海大道3883號01棟7樓A區(qū)
- 固定電話:
- 0756-8539099
- 經(jīng)理:
- 汪東穎
- 電子郵件:
- hr@pantum.com
- 郵政編碼:
- 519000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 15919138503 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 珠海賽納打印科技股份有限公司
- 簡稱:
- 賽納打印
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售自產(chǎn)的激光打印機、多功能(傳真)一體機及激光硒鼓、碳粉、墨盒、墨水、墨盒外殼、色帶、帶框、電腦外設(shè)等打印機耗材及上述產(chǎn)品的配件產(chǎn)品,回收噴墨盒、回收激光打印機碳粉盒的灌裝加工和銷售,以及上述產(chǎn)品的配件產(chǎn)品的加工和銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440400400008475
- 發(fā)證機關(guān):
- 橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
- 法人類型:
- 股份有限公司(中外合資、未上市)
- 核準日期:
- 2015-10-21
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2006年04月24日
- 職員人數(shù):
- 5000人
- 注冊資本:
- 37894.7368萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.seinetec.
- 所屬行業(yè):
- 打印、復(fù)印紙 » 香洲區(qū)打印、復(fù)印紙
- 所屬城市黃頁:
- 珠海企業(yè)網(wǎng) » 香洲區(qū)
- 順企編碼:
- 38965857
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
長白班小廠時工+人走清賬 | 4500-5200 | 初中 | 工作內(nèi)容:職位要求:【珠海塞納科技】1、... | 2021-03-12 |
急招白班普工+人走結(jié)清 | 4500-5500 | 初中 | 珠海珠海塞納科技免費招聘小時工。(長白班... | 2021-02-18 |
賽納長白班4500女生多 | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-17 | |
南屏長白班坐班女小時工 | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-30 |
珠海賽納打印科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
珠海恒信豐業(yè)科技有限公司 | 60.01% | 人民幣19740.7007萬元 |
SEINE TECHNOLOGY LIMITED | 31.04% | 人民幣10211.2025萬元 |
THINK HIGH INVESTMENTS LIMITED(思高投資有限公司) | 4.9% | 人民幣1610.44萬元 |
珠海好好科技有限公司 | 4.06% | 人民幣1335.09萬元 |
珠海賽納打印科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 珠海好好科技有限公司;Apex International Holdings Limited;珠海恒信豐業(yè)科技有限公司;SEINE TECHNOLOGY LIMITED | SEINE TECHNOLOGY LIMITED;珠海好好科技有限公司;非發(fā)起人;THINK HIGH INVESTMENTS LIMITED(思高投資有限公司); 珠海恒信豐業(yè)科技有限公司 | 2022-09-20 |
名稱 | 珠海賽納科技有限公司 | 珠海賽納打印科技股份有限公司 | 2022-09-20 |
股東變更 | 珠海好好科技有限公司; Apex International Holdings Limited; [新增] 珠海恒信豐業(yè)科技有限公司; SEINE TECHNOLOGY LIMITED [新增] | SEINE TECHNOLOGY LIMITED; [退出] 珠海好好科技有限公司; 非發(fā)起人; [退出] THINK HIGH INVESTMENTS LIMITED(思高投資有限公司); [退出] 珠海恒信豐業(yè)科技有限公司 | 2022-09-20 |
業(yè)務(wù)范圍變更 | 一般項目:辦公設(shè)備耗材制造;辦公設(shè)備耗材銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);辦公設(shè)備銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);復(fù)印和膠印設(shè)備制造;復(fù)印和膠印設(shè)備銷售;再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);再生資源銷售;再生資源加工;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;機械設(shè)備租賃。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 章程記載的經(jīng)營范圍:研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售自產(chǎn)的激光打印機、多維打印機、多功能(傳真) 一體機及激光硒鼓、碳粉,墨盒、墨水、墨盒外殼,色帶、帶框、電腦外設(shè)、多維打印機配件、多維打印耗材等打印機耗材及上述產(chǎn)品的配件產(chǎn)品;回收噴墨盒、回收激光打印機碳粉盒的灌裝加工和銷售,以及上述產(chǎn)品的配件產(chǎn)品的加工和銷售;多維打印服務(wù);計算機、打印機行業(yè)相關(guān)技術(shù)、咨詢服務(wù);不動產(chǎn)租賃、其他財產(chǎn)租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-09-20 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(港澳臺投資、非獨資) | 股份有限公司(中外合資、未上市) | 2022-09-20 |
高級管理人員備案 | 嚴偉(經(jīng)理) 李東飛(監(jiān)事) 汪東穎(執(zhí)行董事) | 曾陽云(董事) [退出] 毛肖嶺(職工監(jiān)事) [退出] 呂如松(董事) [退出] 嚴偉(董事) 羅志彬(監(jiān)事會主席) [退出] 肖宏標(監(jiān)事) [退出] 李東飛(董事) 汪東穎(總經(jīng)理) 汪東穎(董事長) | 2022-09-20 |
境外股東發(fā)起人的境內(nèi)法律文件送達接受人備案 | 授權(quán)人:SEINE TECHNOLOGY LIMITED 、 [新增] Apex International Holdings Limited, 被授權(quán)人:葛海梅 [新增] | - | 2022-09-20 |
高級管理人員備案 | 曾陽云(董事) 毛肖嶺(職工監(jiān)事) 呂如松(董事) 嚴偉(董事) 羅志彬(監(jiān)事會主席) 肖宏標(監(jiān)事) 李東飛(董事) 汪東穎(總經(jīng)理) 汪東穎(董事長) | 曾陽云(董事) 毛肖嶺(職工監(jiān)事) 陳浩(董事) [退出] 呂如松(董事) 嚴偉(董事) 羅志彬(監(jiān)事會主席) 肖宏標(監(jiān)事) 李東飛(董事) 汪東穎(總經(jīng)理) 汪東穎(董事長) | 2022-02-15 |
注冊資本變更 | 32494.8232萬元( - 4.72197% ) | 34105.2632萬元 | 2022-02-15 |
投資總額變更 | 32494.823200( - 4.72197% ) | 34105.263200 | 2022-02-15 |
珠海賽納打印科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
曾陽云 | 董事 |
肖宏標 | 監(jiān)事 |
毛肖嶺 | 職工監(jiān)事 |
歐陽翔宇 | 董事 |
嚴偉 | 董事 |
羅志彬 | 監(jiān)事會主席 |
呂如松 | 董事 |
李東飛 | 董事 |
汪東穎 | 董事長兼總經(jīng)理 |
珠海賽納打印科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9991222 | OA 100 | 辦公品 | 16 | 商標已注冊 | 2011-09-21 |
![]() | 9991206 | OA 100 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-09-21 |
![]() | 9991095 | OA100 | 顏料油漆 | 2 | 商標已注冊 | 2011-09-21 |
![]() | 9636999 | SEINE A NEW TYPE OF OEM | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2011-06-24 |
![]() | 9637000 | SEINE A NEW TYPE OF OEM | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2011-06-24 |
![]() | 9637001 | SEINE A NEW TYPE OF OEM | 辦公品 | 16 | 商標已注冊 | 2011-06-24 |
![]() | 9637003 | SEINE A NEW TYPE OF OEM | 顏料油漆 | 2 | 商標無效 | 2011-06-24 |
![]() | 9637002 | SEINE A NEW TYPE OF OEM | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-06-24 |
![]() | 9170286 | 奔圖 PANTUM | 廣告銷售 | 35 | 商標異議申請完成 | 2011-03-03 |
![]() | 9170163 | 奔圖 | 社會法律 | 45 | 商標已注冊 | 2011-03-03 |
![]() | 9170199 | 奔圖 PANTUM | 顏料油漆 | 2 | 商標已注冊 | 2011-03-03 |
![]() | 9170258 | 奔圖 PANTUM | 辦公品 | 16 | 商標異議申請完成 | 2011-03-03 |
![]() | 9170232 | 奔圖 PANTUM | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-03-03 |
![]() | 9170311 | 奔圖 PANTUM | 建筑修理 | 37 | 異議復(fù)審評審實審裁文等待實審裁文發(fā)文 | 2011-03-03 |
![]() | 9165670 | 奔圖 | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2011-03-02 |
![]() | 9165727 | 奔圖 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2011-03-02 |
![]() | 9165764 | 奔圖 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標已注冊 | 2011-03-02 |
![]() | 9165745 | 奔圖 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2011-03-02 |
![]() | 9165691 | 奔圖 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2011-03-02 |
![]() | 9161346 | 奔圖 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2011-03-01 |
![]() | 8318874 | 升納 | 37 | |||
![]() | 8318875 | 升納 | 35 | |||
![]() | 8318876 | 升納 | 16 | |||
![]() | 8318877 | 升納 | 9 | |||
![]() | 8318878 | 升納 | 2 | |||
![]() | 8332735 | 升耐 | 37 | |||
![]() | 8332736 | 升耐 | 35 | |||
![]() | 8332737 | 升耐 | 16 | |||
![]() | 8332738 | 升耐 | 9 | |||
![]() | 8332739 | 升耐 | 2 | |||
![]() | 8167757 | LEMERO | 9 | |||
![]() | 8167771 | SAILNER | 9 | |||
![]() | 8167721 | LEMERO | 2 | |||
![]() | 8167725 | SAILNER | 2 | |||
![]() | 8167818 | SAILNER | 16 | |||
![]() | 8167794 | LEMERO | 16 | |||
![]() | 8781762 | 奔圖 | 7 | |||
![]() | 8781763 | 奔圖 | 1 | |||
![]() | 8781764 | PANTUM | 7 | |||
![]() | 8781765 | PANTUM | 1 | |||
![]() | 8762782 | 奔圖 | 42 | |||
![]() | 8762783 | 奔圖 | 40 | |||
![]() | 8762784 | 奔圖 | 7 | |||
![]() | 8762785 | 奔圖 | 1 | |||
![]() | 8762786 | PANTUM | 42 | |||
![]() | 8762787 | PANTUM | 40 | |||
![]() | 8762788 | PANTUM | 37 | |||
![]() | 8762789 | PANTUM | 35 | |||
![]() | 8762790 | PANTUM | 7 | |||
![]() | 8762763 | PANTUM | 1 | |||
![]() | 8231011 | 磐達 | 37 | |||
![]() | 8231012 | 磐達 | 35 | |||
![]() | 8231013 | 磐達 | 16 | |||
![]() | 8231014 | 磐達 | 9 | |||
![]() | 8231015 | 磐達 | 2 | |||
![]() | 8231016 | 賽奧納 | 37 | |||
![]() | 8231017 | 賽奧納 | 35 | |||
![]() | 8231018 | 賽奧納 | 16 | |||
![]() | 8231019 | 賽奧納 | 9 | |||
![]() | 8231020 | 賽奧納 | 2 | |||
![]() | 8284685 | 奔圖 | 37 | |||
![]() | 8284686 | 奔圖 | 35 | |||
![]() | 8284687 | 奔圖 | 16 | |||
![]() | 8284688 | 奔圖 | 9 | |||
![]() | 8284689 | 奔圖 | 2 | |||
![]() | 8284690 | 施納 | 37 | |||
![]() | 8284691 | 施納 | 35 | |||
![]() | 8284672 | 施納 | 16 | |||
![]() | 8284673 | 施納 | 9 | |||
![]() | 8284674 | 施納 | 2 | |||
![]() | 8271846 | 森耐 | 37 | |||
![]() | 8271847 | 森耐 | 35 | |||
![]() | 8271848 | 森耐 | 16 | |||
![]() | 8271849 | 森耐 | 9 | |||
![]() | 8271850 | 森耐 | 2 | |||
![]() | 8271851 | 藍龍 | 37 | |||
![]() | 8271852 | 藍龍 | 35 | |||
![]() | 8271853 | 藍龍 | 16 | |||
![]() | 8271854 | 藍龍 | 9 | |||
![]() | 8271836 | 萊曼 | 37 | |||
![]() | 8271837 | 萊曼 | 35 | |||
![]() | 8271838 | 萊曼 | 16 | |||
![]() | 8271839 | 萊曼 | 9 | |||
![]() | 8271840 | 萊曼 | 2 | |||
![]() | 8271784 | 盤拓 | 37 | |||
![]() | 8271785 | 盤拓 | 35 | |||
![]() | 8271786 | 盤拓 | 16 | |||
![]() | 8271787 | 盤拓 | 9 | |||
![]() | 8271788 | 盤拓 | 2 | |||
![]() | 8271789 | 天拓 | 37 | |||
![]() | 8271790 | 天拓 | 35 | |||
![]() | 8271791 | 天拓 | 16 | |||
![]() | 8271792 | 天拓 | 9 | |||
![]() | 8833441 | PANTUM | 45 | |||
![]() | 8833397 | PANTUM | 14 | |||
![]() | 8833398 | PANTUM | 13 | |||
![]() | 8833399 | PANTUM | 12 | |||
![]() | 8833400 | PANTUM | 11 | |||
![]() | 8833401 | PANTUM | 10 | |||
![]() | 8833402 | PANTUM | 9 | |||
![]() | 8833403 | PANTUM | 8 | |||
![]() | 8833404 | PANTUM | 7 | |||
![]() | 8833405 | PANTUM | 6 | |||
![]() | 8833406 | PANTUM | 5 | |||
![]() | 8833407 | PANTUM | 4 | |||
![]() | 8833408 | PANTUM | 3 | |||
![]() | 8833409 | PANTUM | 2 | |||
![]() | 8833410 | PANTUM | 1 | |||
![]() | 8833447 | PANTUM | 44 | |||
![]() | 8833448 | PANTUM | 43 | |||
![]() | 8833449 | PANTUM | 42 | |||
![]() | 8833450 | PANTUM | 41 | |||
![]() | 8833451 | PANTUM | 40 | |||
![]() | 8833452 | PANTUM | 39 | |||
![]() | 8833453 | PANTUM | 38 | |||
![]() | 8833454 | PANTUM | 37 | |||
![]() | 8833455 | PANTUM | 36 | |||
![]() | 8833456 | PANTUM | 35 | |||
![]() | 8833457 | PANTUM | 34 | |||
![]() | 8833458 | PANTUM | 33 | |||
![]() | 8833459 | PANTUM | 32 | |||
![]() | 8833460 | PANTUM | 31 | |||
![]() | 8833461 | PANTUM | 30 | |||
![]() | 8833462 | PANTUM | 29 | |||
![]() | 8833463 | PANTUM | 28 | |||
![]() | 8833464 | PANTUM | 27 | |||
![]() | 8833465 | PANTUM | 26 | |||
![]() | 8833466 | PANTUM | 25 | |||
![]() | 8833467 | PANTUM | 24 | |||
![]() | 8833468 | PANTUM | 23 | |||
![]() | 8833469 | PANTUM | 22 | |||
![]() | 8833470 | PANTUM | 21 | |||
![]() | 8833471 | PANTUM | 20 | |||
![]() | 8833472 | PANTUM | 19 | |||
![]() | 8833473 | PANTUM | 18 | |||
![]() | 8833474 | PANTUM | 17 | |||
![]() | 8833475 | PANTUM | 16 | |||
![]() | 8833476 | PANTUM | 15 | |||
![]() | 7099933 | 易佳粉 | 9 | |||
![]() | 7099934 | 易佳粉 | 2 | |||
![]() | 9161299 | 奔圖 | 30 | |||
![]() | 9161322 | 奔圖 | 31 | |||
![]() | 9161427 | 奔圖 | 36 | |||
![]() | 9161410 | 奔圖 | 35 | |||
![]() | 9161363 | 奔圖 | 33 | |||
![]() | 9161377 | 奔圖 | 34 | |||
![]() | 9161658 | 奔圖 | 39 | |||
![]() | 9161624 | 奔圖 | 38 | |||
![]() | 9161511 | 奔圖 | 37 | |||
![]() | 9146772 | 奔圖 | 11 | |||
![]() | 9146744 | 奔圖 | 10 | |||
![]() | 9146349 | 奔圖 | 6 | |||
![]() | 9146304 | 奔圖 | 5 | |||
![]() | 9146520 | 奔圖 | 7 | |||
![]() | 9146605 | 奔圖 | 8 | |||
![]() | 9146711 | 奔圖 | 9 | |||
![]() | 9142656 | 奔圖 | 2 | |||
![]() | 9142631 | 奔圖 | 1 | |||
![]() | 9142676 | 奔圖 | 3 | |||
![]() | 9142693 | 奔圖 | 4 | |||
![]() | 9157458 | 奔圖 | 24 | |||
![]() | 9157415 | 奔圖 | 22 | |||
![]() | 9157431 | 奔圖 | 23 | |||
![]() | 9157623 | 奔圖 | 29 | |||
![]() | 9157587 | 奔圖 | 28 | |||
![]() | 9157556 | 奔圖 | 27 | |||
![]() | 9157534 | 奔圖 | 26 | |||
![]() | 9157508 | 奔圖 | 25 | |||
![]() | 9151465 | 奔圖 | 21 | |||
![]() | 9151412 | 奔圖 | 20 | |||
![]() | 9151384 | 奔圖 | 19 | |||
![]() | 9151295 | 奔圖 | 16 | |||
![]() | 9151303 | 奔圖 | 15 | |||
![]() | 9151329 | 奔圖 | 17 | |||
![]() | 9151353 | 奔圖 | 18 | |||
![]() | 9151275 | 奔圖 | 14 | |||
![]() | 9151234 | 奔圖 | 13 | |||
![]() | 9151211 | 奔圖 | 12 | |||
![]() | 8068317 | TEINO | 2 | |||
![]() | 8068618 | PANTUM | 16 | |||
![]() | 8068619 | PANTUM | 9 | |||
![]() | 8068620 | PANTUM | 2 |
珠海賽納打印科技股份有限公司的專利證書
CN204506142U | 實用新型 | 2015-07-29 | 芯片連接裝置、側(cè)板及顯影盒 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 黃萬紅;周文昌 |
CN104772988A | 發(fā)明公布 | 2015-07-15 | 液體噴頭制造方法、液體噴頭及打印設(shè)備 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 陳曉坤;佟鑫 |
CN203365931U | 實用新型 | 2013-12-25 | 一種顯影盒以及包含該種顯影盒的處理盒 | 攝影術(shù);電影術(shù);利用了光波以外其他波的類似技術(shù);電記錄術(shù);全息攝影術(shù) | 銀中禮;田茂龍;丁戈明 |
CN202351613U | 實用新型 | 2012-07-25 | 一種電子照相成像裝置用粉盒 | 攝影術(shù);電影術(shù);利用了光波以外其他波的類似技術(shù);電記錄術(shù);全息攝影術(shù) | 黃萬紅;王鵬 |
CN102866608A | 發(fā)明公布 | 2013-01-09 | 一種感光鼓驅(qū)動頭及圖像形成裝置驅(qū)動機構(gòu) | 吳俊中;彭慶菲;曹建新;劉金蓮 | |
CN203480216U | 實用新型 | 2014-03-12 | 一種處理盒 | 攝影術(shù);電影術(shù);利用了光波以外其他波的類似技術(shù);電記錄術(shù);全息攝影術(shù) | 曾麗坤 |
CN103067641B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-04-27 | 圖像形成設(shè)備及方法 | 董金梁 | |
CN203324650U | 實用新型 | 2013-12-04 | 一種顯影盒 | 攝影術(shù);電影術(shù);利用了光波以外其他波的類似技術(shù);電記錄術(shù);全息攝影術(shù) | 羅來 |
CN202257040U | 實用新型 | 2012-05-30 | 一種加大容量的粉盒 | 攝影術(shù);電影術(shù);利用了光波以外其他波的類似技術(shù);電記錄術(shù);全息攝影術(shù) | 李凱;陳根紅;李少旭 |
CN201834570U | 實用新型 | 2011-05-18 | 送紙裝置及包含該送紙裝置的圖像形成設(shè)備 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 曾陽云;霍德穩(wěn) |
CN104516236A | 發(fā)明公布 | 2015-04-15 | 一種顯影盒 | 攝影術(shù);電影術(shù);利用了光波以外其他波的類似技術(shù);電記錄術(shù);全息攝影術(shù) | 馬海龍 |
CN204124862U | 實用新型 | 2015-01-28 | 擋紙機構(gòu)、進紙部及圖像形成設(shè)備 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 李洋 |
CN104745060A | 發(fā)明公布 | 2015-07-01 | 涂層組合物、導(dǎo)電彈性體輥及其制造方法、使用其的處理盒以及圖像形成裝置 | 楊正文;林路;吳什泰;潘悅 | |
CN203930340U | 實用新型 | 2014-11-05 | 一種處理盒 | 攝影術(shù);電影術(shù);利用了光波以外其他波的類似技術(shù);電記錄術(shù);全息攝影術(shù) | 劉金蓮;李永紅;楊妙玲;羅來;曹建新;梁祺杰 |
CN202067076U | 實用新型 | 2011-12-07 | 一種感光元件驅(qū)動組件 | 攝影術(shù);電影術(shù);利用了光波以外其他波的類似技術(shù);電記錄術(shù);全息攝影術(shù) | 王鵬;曹建新 |
CN303232674S | 外觀設(shè)計 | 2015-06-03 | 多功能打印機 | 尹愛國;王長生;李洋;楊紅玉;王超;謝紅軍 | |
CN106466920A | 發(fā)明公布 | 2017-03-01 | 一種3D物體的打印方法及系統(tǒng) | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 佟鑫;陳曉坤;蔣韋;陳偉;周毅 |
CN102339002B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-07-10 | 顯影盒以及成像裝置 | 攝影術(shù);電影術(shù);利用了光波以外其他波的類似技術(shù);電記錄術(shù);全息攝影術(shù) | 吳連俊;曹玉兵 |
CN104076658B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-06-03 | 一種適用于碳粉盒的旋轉(zhuǎn)力驅(qū)動組件,其裝配方法及碳粉盒 | 攝影術(shù);電影術(shù);利用了光波以外其他波的類似技術(shù);電記錄術(shù);全息攝影術(shù) | 劉金蓮;楊妙玲;吳連俊;戴曙春;周永新 |
CN202649678U | 實用新型 | 2013-01-02 | 一種顯影盒 | 攝影術(shù);電影術(shù);利用了光波以外其他波的類似技術(shù);電記錄術(shù);全息攝影術(shù) | 彭慶菲;丁戈明 |
珠海賽納打印科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
珠海珠德信息科技有限公司 | 汪東穎 | 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室—11479 | 90.0% |
珠海艾德信息科技有限公司 | 汪東穎 | 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-9037 | 90.0% |
珠海賽納物業(yè)服務(wù)有限公司 | 肖宏標 | 珠海大道3883號 | 100% |
珠海賽納新材料技術(shù)有限公司 | 汪東穎 | 珠海市香洲區(qū)珠海大道3883號1棟5樓B | 100% |
本頁是 [珠海賽納打印科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)珠海黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁