
公司簡介
華夏雙贏創(chuàng)立于2010年,總部位于深圳新型高科技企業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)---南山智園。公司專注于提供基于路由器硬件的“互聯(lián)網(wǎng)+”形式的應用推廣、廣告宣傳、公眾號拉新工具及開放平臺,業(yè)務涉及軟件開發(fā)及通信硬件研發(fā),產(chǎn)品包含商業(yè)路由器、app地推盒子、人脈終端機等,在移動互聯(lián)網(wǎng)入口有獨特優(yōu)勢。目前已和多家互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭有深度合作項目。
公司歷程
2010年4月,華夏雙贏創(chuàng)立。
2010年7月,推出品牌華夏由mini路由帶充電寶。
2011年2月,推出“由”3g網(wǎng)卡驅(qū)動軟件,服務瑞芯微、全智等企業(yè)。
2012年9月,開拓國際市場,成立印度德墨辦事處。
2013年4月,推出無線存儲路由器,進入無線互聯(lián)網(wǎng)前身;華夏由連續(xù)3屆高交會,并獲得“產(chǎn)品”獎;年產(chǎn)3g路由器35萬臺,每年增長達到。
2014年1月,依托于路由器硬件,向互聯(lián)網(wǎng)應用轉(zhuǎn)型,專注手機門店,開展“wifi快車”業(yè)務。
2014年5月,獲阿里巴巴旗下uc投資。
2014年9月,躋身深圳新興科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)---南山智園。
2015年,大力研發(fā)并投入使用的開放式應用推廣、信息分發(fā)設(shè)備及服務器后臺,為客戶提供一個可自由定制的app、廣告資源自助分發(fā)推廣平臺。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市華夏雙贏通信有限公司
- 簡稱:
- 華夏雙贏通信
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 地推盒子-智能路由系列 , 華夏云平臺-app自助分發(fā)平臺
- 經(jīng)營范圍:
- 電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、電腦軟硬件設(shè)備、智能網(wǎng)絡控制系統(tǒng)的研發(fā)、技術(shù)服務和銷售;網(wǎng)絡設(shè)備信息咨詢(不含人才中介、證券、保險、基金、金融業(yè)務及其他限制項目);國內(nèi)貿(mào)易;進出口業(yè)務。(經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當經(jīng)批準的項目,憑批準文件、證件經(jīng)營。)^電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、電腦軟硬件設(shè)備、智能網(wǎng)絡控制系統(tǒng)的生產(chǎn)、加工。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9144030055389880XF
- 發(fā)證機關(guān):
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構(gòu)代碼:
- 55389880-X
- 核準日期:
- 2016-01-19
- 經(jīng)營期限:
- 2020-04-28
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年04月10日
- 注冊資本:
- 224 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.i3gt.com
- 所屬行業(yè):
- 其他無線網(wǎng)絡設(shè)備 » 南山區(qū)其他無線網(wǎng)絡設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)南山
- 順企編碼:
- 10870475
深圳市華夏雙贏通信有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
萬能由直銷 搶單輔助神器 定制搶單 招全國代理
價格:100.00元/臺 品牌:萬能由 型號:L1 / 2019-03-28萬能由藍牙連接搶單神器 可定制
價格:80.00元/臺 品牌:萬能由 型號:U1 / 2019-03-28
深圳市華夏雙贏通信有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
夏海燕 | 70% | 人民幣117.6萬元 |
楊文亮 | 30% | 人民幣50.4萬元 |
深圳市華夏雙贏通信有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南七道015號 深港產(chǎn)學研基地E203 | 深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)學苑大道1001號南山智園A3棟7樓 | 2020-12-14 |
投資人 | 楊文亮 50.4(萬元)30% 夏海燕 117.6(萬元)70% | 康雨 33.6(萬元)20% 夏海燕 117.6(萬元)70% 楊文亮 16.8(萬元)10% | 2020-12-14 |
期限 | 2010-04-28,, | 2010-04-28,2020-04-28,10 | 2020-07-06 |
指定聯(lián)系人 | 楊文亮 | null | 2020-07-06 |
注冊資本 | 168,156( - 24.9826% ) | 224,156 | 2020-07-06 |
董事長或執(zhí)行董事成員 | 夏海燕(執(zhí)行董事) | 夏海燕(董事長), 俞永福(董事), [退出] 康雨(董事) [退出] | 2020-07-06 |
成員 | 夏海燕(執(zhí)行董事) | 夏海燕(董事長),俞永福(董事),康雨(董事) | 2020-07-06 |
期限 | 永續(xù)經(jīng)營 | 自2010-04-28至2020-04-28 | 2020-07-06 |
注冊資本 | 168 人民幣( - 25% ) | 224 人民幣 | 2020-07-06 |
指定聯(lián)系人 | 楊文亮 16.8(萬元)10% 康雨 33.6(萬元)20% 夏海燕 117.6(萬元)70% | 楊文亮 16.8(萬元)7.50% 康雨 33.6(萬元)15% 夏海燕 117.6(萬元)52.50% 廣州市動景計算機科技有限公司 56(萬元)25% | 2020-07-06 |
深圳市華夏雙贏通信有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
楊文亮 | 監(jiān)事 |
夏海燕 | 董事長 |
俞永福 | 董事 |
康雨 | 董事 |
夏海燕 | 總經(jīng)理 |
深圳市華夏雙贏通信有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18761197 | ONIONI | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-30 |
![]() | 17705107 | 贏貓 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 17705160 | 瘋火 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 16701351 | APPBOX | 設(shè)計研究 | 42 | 商標無效 | 2015-04-14 |
![]() | 9006839 | WALK NET | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2010-12-30 |
![]() | 9006840 | 華夏由 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-12-30 |
![]() | 9006838 | WALK ROUTER | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-12-30 |
![]() | 9006837 | 萬能由 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-12-30 |
![]() | 18761197 | ONIONI | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-30 |
![]() | 17705107 | 贏貓 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 17705160 | 瘋火 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 16701351 | APPBOX | 設(shè)計研究 | 42 | 商標無效 | 2015-04-14 |
![]() | 9006839 | WALK NET | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2010-12-30 |
![]() | 9006840 | 華夏由 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-12-30 |
![]() | 9006838 | WALK ROUTER | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-12-30 |
![]() | 9006837 | 萬能由 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2010-12-30 |
深圳市華夏雙贏通信有限公司的專利證書
CN303308969S | 外觀設(shè)計 | 2015-07-29 | 路由器(M15) | 夏海燕;康雨 | |
CN204424942U | 實用新型 | 2015-06-24 | 移動設(shè)備充電裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 康雨;夏海燕 |
CN303403841S | 外觀設(shè)計 | 2015-10-07 | 路由器(W10) | 夏海燕;康雨;張亮 | |
CN302967233S | 外觀設(shè)計 | 2014-10-15 | 路由器 | 康雨;夏海燕 | |
CN301665569S | 外觀設(shè)計 | 2011-09-07 | 個人路由器裝置(MIFI) | 夏海燕;劉宏偉 | |
CN202145644U | 實用新型 | 2012-02-15 | 隨身攜帶的無線路由器 | 夏海燕;劉宏偉;王明嵩 | |
CN303969296S | 外觀設(shè)計 | 2016-12-14 | 地推盒子(U1) | 夏海燕;康雨 | |
CN105306417A | 發(fā)明公布 | 2016-02-03 | 一種基于超級路由器的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分發(fā)方法及網(wǎng)絡系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 康雨;夏海燕 |
CN303308968S | 外觀設(shè)計 | 2015-07-29 | 路由器(Z8) | 夏海燕;康雨 | |
CN104753130A | 發(fā)明公布 | 2015-07-01 | 移動設(shè)備充電裝置及其軟件安裝方法 | 康雨;夏海燕 |
深圳市華夏雙贏通信有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
深圳市華海智聯(lián)網(wǎng)絡科技有限公司 | 康雨 | 深圳市南山區(qū)桃源街道學院大道1001號南山智園A3棟7樓 | 50.0% |
本頁是 [深圳市華夏雙贏通信有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁