深圳市斯帕克電氣有限公司是專業(yè)生產(chǎn)接線端子,端子臺,匯流排的企業(yè)。公司憑借先進的管理模式,完善的工藝及精細(xì)的設(shè)備,不斷地技術(shù)研發(fā)和科技創(chuàng)新,保證了公司能在產(chǎn)品性能及品質(zhì)上做到精益求精;公司一直貫徹質(zhì)量為中心的原則,產(chǎn)品完全符合iec60947-7-1和gb/t14048.7的標(biāo)準(zhǔn); 深圳斯帕克電氣有限公司以“用戶第一、質(zhì)量第一、信譽第一、服務(wù)第一”的經(jīng)營方針,堅持“專業(yè)化、科技化、國際化”的發(fā)展方向,將“斯帕克”打造成強勢的專業(yè)品牌而不懈努力! “在線服務(wù),服務(wù)在線”是斯帕克電氣一貫執(zhí)行的以用戶為中心的服務(wù)理念,真正、真心地站在用戶的角度,盡企業(yè)之所能,以人性化的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的成果滿足用戶個性化的需求
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市光明新區(qū)公明街道田寮七工業(yè)區(qū)47棟5樓
- 固定電話:
- 86-075527957201
- 助理:
- 羅巧燕
- 經(jīng)理手機:
- 13826584182
- 電子郵件:
- szsipake@126.com
- 郵政編碼:
- 518052
- 傳真號碼:
- 27957205
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市斯帕克電氣有限公司
- 簡稱:
- 斯帕克電氣
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 導(dǎo)軌端子 , PCB端子 , 風(fēng)機
- 經(jīng)營范圍:
- 電器連接件、電器配件、端子、電器產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、金屬材料的生產(chǎn)及銷售,國內(nèi)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外),經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。^
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301104838633
- 發(fā)證機關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2013-08-27
- 經(jīng)營期限:
- 2020-07-28
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2010年07月28日
- 職員人數(shù):
- 52人
- 注冊資本:
- 150萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.szsipake.com
- 所屬行業(yè):
- 端子、接插件 » 寶安區(qū)端子、接插件
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)光明
- 順企編碼:
- 243391
深圳市斯帕克電氣有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
莫伙偉 | 80% | 人民幣360.0萬元 |
林俊強 | 20% | 人民幣90.0萬元 |
深圳市斯帕克電氣有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股權(quán)和公證書 | - | - | 2022-01-07 |
章程 | - | - | 2022-01-07 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-12-30 | 2021-09-16 | 2022-01-07 |
投資人 | 林俊強 90(萬元)20%莫伙偉 360(萬元)80% | 覃展華 45(萬元)10%林俊強 90(萬元)20%莫伙偉 270(萬元)60%張施杰 45(萬元)10% | 2022-01-07 |
升級換照 | - | - | 2021-09-30 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-09-16 | 2019-05-05 | 2021-09-30 |
章程修正案 | - | - | 2021-09-30 |
地址 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)光僑路高科科技園第1棟610 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第七工業(yè)區(qū)47棟五樓 | 2021-09-30 |
投資人 | 名稱:覃展華,出資額:45,出資比例:10名稱:林俊強,出資額:90,出資比例:20名稱:莫伙偉,出資額:270,出資比例:60名稱:張施杰,出資額:45,出資比例:10 | 名稱:張施杰,出資額:22.5,出資比例:5名稱:林俊強,出資額:90,出資比例:20名稱:羅海橋,出資額:45,出資比例:10名稱:莫伙偉,出資額:270,出資比例:60名稱:覃展華,出資額:22.5,出資比例:5 | 2019-05-15 |
投資人 | 覃展華 45(萬元)10% 林俊強 90(萬元)20% 莫伙偉 270(萬元)60% 張施杰 45(萬元)10% | 張施杰 22.5(萬元)5% 林俊強 90(萬元)20% 羅海橋 45(萬元)10% 莫伙偉 270(萬元)60% 覃展華 22.5(萬元)5% | 2019-05-15 |
深圳市斯帕克電氣有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
丁業(yè)遷 | 監(jiān)事 |
丁春蕾 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
丁春蕾 | 總經(jīng)理 |
深圳市斯帕克電氣有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9004446 | SIPAKE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2010-12-29 |
深圳市斯帕克電氣有限公司的專利證書
CN303596405S | 外觀設(shè)計 | 2016-02-24 | 端子臺(SY410N) | 莫伙偉 | |
CN303612129S | 外觀設(shè)計 | 2016-03-09 | 端子臺(ST401N) | 莫伙偉 | |
CN303596406S | 外觀設(shè)計 | 2016-02-24 | 端子臺(ST102N) | 莫伙偉 | |
CN303596407S | 外觀設(shè)計 | 2016-02-24 | 端子臺(SY400N) | 莫伙偉 |
深圳市斯帕克電氣有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
深圳市斯帕克電氣有限公司,東莞市敏安自動化有限公司與深圳勝藍(lán)電氣有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛二審民事判決書 | 2016-12-12 | (2016)粵民終1338號 |
深圳市斯帕克電氣有限公司,東莞市敏安自動化有限公司與深圳勝藍(lán)電氣有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛二審民事裁定書 | 2016-10-10 | (2016)粵民終1336號 |
深圳市斯帕克電氣有限公司,東莞市敏安自動化有限公司與深圳勝藍(lán)電氣有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛二審民事裁定書 | 2016-10-10 | (2016)粵民終1337號 |
深圳市斯帕克電氣有限公司,東莞市敏安自動化有限公司與深圳勝藍(lán)電氣有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛二審民事裁定書 | 2016-10-10 | (2016)粵民終1334號 |
深圳市斯帕克電氣有限公司,東莞市敏安自動化有限公司與深圳勝藍(lán)電氣有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛二審民事裁定書 | 2016-10-17 | (2016)粵民終1333號 |
深圳市斯帕克電氣有限公司,東莞市敏安自動化有限公司與深圳勝藍(lán)電氣有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛二審民事裁定書 | 2016-10-10 | (2016)粵民終1335號 |
相關(guān)黃頁