多向玩具(惠州)有限公司公司是一家新成立的大型港資企業(yè),總部設在香港.工廠占地14萬平方米,壞境優(yōu)美,設施完善,待遇優(yōu)厚,公司主要生產塑料玩具,電子玩具,自主研發(fā)及生產品牌,產品外銷世界各地。
聯系方式
- 公司地址:
- 惠州市博羅縣柏塘鎮(zhèn)石湖村金湖工業(yè)區(qū)
- 固定電話:
- 86-0752-6365511
- 經理:
- 林慶樂
- 電子郵件:
- lingli@mmctoys.com.cn
- 郵政編碼:
- 518115
- 傳真號碼:
- 86-0755-28614503
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | mmc@mmctoys.com.cn |
電子郵箱 | xingyang@mmctoys.com.cn |
座機號碼 | 0752-6365511 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 多向玩具(惠州)有限公司
- 簡稱:
- 多向玩具
- 主要經營產品:
- 塑膠玩具 , 電子玩具 , 五金
- 經營范圍:
- 生產銷售塑膠、五金(電鍍除外)、電子玩具制品,家居裝飾用品系列,家具制品系列,文具用品系列,禮品系列。產品在國內外市場銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441300400028920
- 發(fā)證機關:
- 博羅縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(臺港澳法人獨資)
- 核準日期:
- 2015-10-08
- 經營期限:
- 2054-11-25
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2004年11月26日
- 職員人數:
- 1000人
- 注冊資本:
- 9880萬香港元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.mmctoys.c
- 所屬行業(yè):
- 玩具包裝
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網
- 順企編碼:
- 10597202
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
外貿跟單助理 | 1、大?;蛞陨蠈W歷;
2、1年以... | 2022-01-14 | ||
包裝工程師 | 1.熟練各種辦公軟件,熟練打字和制表,熟... | 2021-11-27 | ||
IT工程師 | 1.計算器信息系統或相關專業(yè),具有現兩年... | 2021-10-30 | ||
資訊科技部 | 7-8k | 大專以上 | 崗位職責
1、維護各種軟件系統及各種網絡... | 2021-09-03 |
自動化工程師 | 4.5-6千/月 | 1. 有3年或以上自動化工作經驗;
2.... | 2021-09-02 | |
工模師傅 | 4000-6000 | 1、新舊模具的維修及改良2、控制模具維修... | 2021-09-02 | |
生產經理 | 0.8-1.3萬/月 | 大專以上 | 1. 大專以上學歷,企業(yè)管理相關專業(yè),3... | 2021-08-15 |
PE工程師 | 6-8千/月 | 1. 熟練使用各種辦公軟件,懂得使用中望... | 2021-08-09 | |
自動化主管 | 6-8千/月 | 高中以上 | 1. 負責部門的日常運作及管理;
2.... | 2021-07-31 |
修模技工 | 3-4.5千/月 | 初中以上 | 1. 能獨立看圖.看辦.制作一些較簡單的... | 2021-07-27 |
多向玩具(惠州)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
多向有限公司 | 9880萬香港元 |
多向玩具(惠州)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍 | 生產銷售塑膠、五金(電鍍除外)、電子玩具制品,家居裝飾用品系列,家具制品系列,文具用品系列,禮品系列。產品在國內外市場銷售。 | 生產銷售塑膠、五金(電鍍除外)、電子玩具制品,家居裝飾用品系列。產品在國內外市場銷售。 | 2016-09-06 |
章程備案 | 章程修正案 | - | 2015-10-08 |
經營范圍 | 生產銷售塑膠、五金(電鍍除外)、電子玩具制品,家居裝飾用品系列。產品在國內外市場銷售。 | 生產銷售塑膠、五金(電鍍除外)、電子玩具制品。產品在國內外市場銷售。 | 2015-10-08 |
注冊資本變更 | 9880( + 17.89976% ) | 8380 | 2011-06-22 |
投資總額變更 | 14900( + 11.19403% ) | 13400 | 2011-06-22 |
注冊資本變更 | 8380( + 31.34796% ) | 6380 | 2010-09-07 |
投資總額變更 | 13400( + 17.54386% ) | 11400 | 2010-09-07 |
注冊資本變更 | 6380( + 18.14815% ) | 5400 | 2010-03-15 |
投資總額變更 | 11400( + 14% ) | 10000 | 2010-03-15 |
注冊資本變更 | 5400( + 35% ) | 4000 | 2009-06-24 |
多向玩具(惠州)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18117310 | IGLOOZ | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18116453 | IGLOOZ | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18116093 | IGLOOZ | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18116917 | IGLOOZ | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18117053 | IGLOOZ | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18116739 | IGLOOZ | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 16222326 | EXOBOT | 鍵身器材 | 28 | 商標無效 | 2015-01-23 |
![]() | 11424907 | DINO VALLEY | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2012-08-30 |
![]() | 11418756 | 恐龍迷蹤 DINO VALLEY | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-08-29 |
![]() | 11073097 | 反斗陀螺 | 鍵身器材 | 28 | 商標無效 | 2012-06-14 |
![]() | 11073200 | 樂斗族 | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2012-06-14 |
![]() | 10973254 | TETRA RAPTOR | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2012-05-25 |
![]() | 10973331 | WIND ATTACK | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2012-05-25 |
![]() | 10518512 | 轟天勇將 | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2012-02-22 |
![]() | 10354843 | UL TIMATE TOP FIGHTERS | 鍵身器材 | 28 | 商標異議申請完成 | 2011-12-26 |
![]() | 10354737 | CRAZITOP | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2011-12-26 |
![]() | 10057340 | HYDRO POWER | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2011-10-12 |
![]() | 10057303 | HYDRO POWER | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2011-10-12 |
![]() | 10057237 | 樂斗一族 | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2011-10-12 |
![]() | 10057040 | 樂斗一族 | 鍵身器材 | 28 | 商標已注冊 | 2011-10-12 |
![]() | 9995160 | AIR ZOOMER | 28 | |||
![]() | 9995288 | AIR ZOOMER | 28 | |||
![]() | 7516121 | M | 28 | |||
![]() | 9317514 | 百獸迷蹤 | 28 | |||
![]() | 9317729 | 極風群英 | 28 | |||
![]() | 9317769 | 水力威龍 | 28 | |||
![]() | 9317808 | 水力威龍 | 28 | |||
![]() | 9317629 | 歡樂小寶車 | 28 | |||
![]() | 9317569 | 百獸迷蹤 | 28 | |||
![]() | 9317670 | 歡樂 小寶車 | 28 | |||
![]() | 9317696 | 極風群英 | 28 | |||
![]() | 7674076 | 可愛小寵物 | 28 | |||
![]() | 7673775 | 威武鋼鐵之師 | 28 | |||
![]() | 7673796 | 威武鋼鐵之師 | 16 | |||
![]() | 7673817 | 可愛小寵物 | 16 | |||
![]() | 7673696 | 特警風雷 | 16 | |||
![]() | 7673750 | 特警風雷 | 28 | |||
![]() | 7684775 | 威武鋼鐵之師 | 16 | |||
![]() | 7684825 | 威武鋼鐵之師 | 28 | |||
![]() | 9279648 | 百善迷綜 | 28 | |||
![]() | 9279606 | 極風群英 | 28 | |||
![]() | 8552456 | 恐龍迷蹤 | 28 | |||
![]() | 8552409 | 恐龍迷蹤 | 28 | |||
![]() | 8993085 | 水力斗士 | 28 | |||
![]() | 8993011 | 水力威龍 | 28 | |||
![]() | 8500028 | 恐龍迷蹤 | 28 | |||
![]() | 7523859 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 7523926 | 多向 | 28 |
多向玩具(惠州)有限公司的專利證書
CN302021649S | 外觀設計 | 2012-08-01 | 玩具人(ZZ31162) | 林慶豐 | |
CN302882839S | 外觀設計 | 2014-07-16 | 玩具飛龍堡壘(1031344) | 林慶豐 | |
CN302021650S | 外觀設計 | 2012-08-01 | 玩具人(ZZ31164) | 林慶豐 | |
CN302902841S | 外觀設計 | 2014-08-06 | 玩具海底基地套件(1031350) | 林慶豐 | |
CN302028803S | 外觀設計 | 2012-08-08 | 包裝盒(510003) | 林慶豐 | |
CN301291682S | 外觀設計 | 2010-07-21 | 玩具裝甲車(ZZ31028) | 林慶豐 | |
CN302882846S | 外觀設計 | 2014-07-16 | 玩具直升機(1031341) | 林慶豐 | |
CN301291679S | 外觀設計 | 2010-07-21 | 玩具電單車(ZZ31003) | 林慶豐 | |
CN303726577S | 外觀設計 | 2016-06-29 | 掛鐘(AFWC003S) | 林慶豐 | |
CN301295167S | 外觀設計 | 2010-07-28 | 玩具劍(ZZ30951) | 林慶豐 | |
CN302021660S | 外觀設計 | 2012-08-01 | 玩具人(ZZ31187) | 林慶豐 | |
CN302761336S | 外觀設計 | 2014-03-12 | 玩具飛龍(1031316) | 林慶豐 | |
CN302882831S | 外觀設計 | 2014-07-16 | 玩具飛機(1031335) | 林慶豐 | |
CN301566951S | 外觀設計 | 2011-06-01 | 玩具人(ZZ31097) | 林慶豐 | |
CN301380947S | 外觀設計 | 2010-11-10 | 玩具飛機(ZZ31077) | 林慶豐 | |
CN302882843S | 外觀設計 | 2014-07-16 | 玩具恐龍(1031339) | 林慶豐 | |
CN301846711S | 外觀設計 | 2012-02-22 | 玩具槍(ZZ31143) | 林慶豐 | |
CN301439048S | 外觀設計 | 2011-01-12 | 玩具船(ZZ31044) | 林慶豐 | |
CN301566953S | 外觀設計 | 2011-06-01 | 玩具快艇(ZZ31116) | 林慶豐 | |
CN302021661S | 外觀設計 | 2012-08-01 | 玩具囚室(ZZ31190) | 林慶豐 |
相關黃頁