深圳市弘雅視科技有限公司位于廣東深圳,成立于2010年,我們專業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)樓宇廣告機、戶外廣告機、落地廣告機、車載電視、車載硬盤機、觸摸查詢一體機,我們的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于政府、企業(yè)、娛樂、學校、酒店、商場、機場、金融、醫(yī)院、房地產(chǎn)、旅游、展覽館、客車、公交車、高鐵等相關(guān)行業(yè),并得到客戶的一致認可和好評,弘雅視的長遠目標是打造成全中國的第一品牌,與世界同行!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市弘雅視科技有限公司
- 簡稱:
- 弘雅視
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 車載播放器 , 硬盤播放器 , 車載顯示器 , 廣告機
- 經(jīng)營范圍:
- 嵌入式軟件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)^電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300072527223Y
- 發(fā)證機關(guān):
- 寶安局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構(gòu)代碼:
- 07252722-3
- 核準日期:
- 2016-03-31
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時間:
- 2013年07月03日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊資本:
- 50萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 汽車影音 » 寶安區(qū)汽車影音
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)福永
- 順企編碼:
- 10855367
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
博羅高薪直招電子普工多名 | 5000-8000 | 不限 | 2017-10-11 |
深圳市弘雅視科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳新財 | 50% | 人民幣250萬元 |
丁志軍 | 25% | 人民幣125萬元 |
曾繁盛 | 25% | 人民幣125萬元 |
深圳市弘雅視科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2020-12-19 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-12-15 | 2017-04-25 | 2020-12-19 |
地址 | 深圳市寶安區(qū)福海街道新和社區(qū)福園一路35號天瑞工業(yè)園A9棟910 | 深圳市寶安區(qū)福永街道和平社區(qū)久陽工業(yè)園廠房8棟301B | 2020-12-19 |
升級換照 | - | - | 2020-12-19 |
許可經(jīng)營項目變更 | 審批文件名稱:《建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復》、審批文件號:; | - | 2017-04-28 |
投資人變更 | 股東名稱:陳新財、出資額:250( + 900% )、出資比例:50; 股東名稱:曾繁盛、出資額:125( + 900% )、出資比例:25; 股東名稱:丁志軍、出資額:125( + 900% )、出資比例:25; | 股東名稱:陳新財、出資額:25、出資比例:50; 股東名稱:曾繁盛、出資額:12.500000、出資比例:25; 股東名稱:丁志軍、出資額:12.500000、出資比例:25; | 2017-04-28 |
投資人 | 陳新財 250(萬元)50% 丁志軍 125(萬元)25% 曾繁盛 125(萬元)25% | 陳新財 25(萬元)50% 丁志軍 12.5(萬元)25% 曾繁盛 12.5(萬元)25% | 2017-04-28 |
注冊資本 | 500( + 900% ) | 50 | 2017-04-28 |
許可信息 | 《建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復》() | - | 2017-04-28 |
許可經(jīng)營 | 電子產(chǎn)品、廣告機、觸摸一體機、車載電子、智慧公交、拼接屏、視頻會議、商用顯示器的生產(chǎn)。 | 電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。 | 2017-04-28 |
深圳市弘雅視科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
丁志軍 | 監(jiān)事 |
陳新財 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
陳新財 | 總經(jīng)理 |
深圳市弘雅視科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13235009 | 客安達 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-09-12 |
![]() | 13235145 | HYS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-09-12 |
![]() | 13235112 | 弘雅視 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-09-12 |
相關(guān)黃頁