唐山市建華自動(dòng)控制設(shè)備廠是超聲波物位計(jì)、超聲波液位計(jì)、雷達(dá)物位計(jì)、雷達(dá)液位計(jì)等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。唐山市建華自動(dòng)控制設(shè)備廠的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
聯(lián)系方式
- 工廠地址:
- 路北區(qū)伍家莊大街13號(hào) -
- 固定電話:
- (0315)
- 工程師:
- 李德彪
- 電子郵件:
- jhllw1002@163.com
- 郵政編碼:
- 063000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | jhllw1002@163.com |
電子郵箱 | jhlw1002@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0315-2812917 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 唐山市建華自動(dòng)控制設(shè)備廠
- 簡稱:
- 建華自動(dòng)控制設(shè)備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 超聲波物位計(jì) , 超聲波液位計(jì) , 雷達(dá)物位計(jì) , 雷達(dá)液位計(jì)
- 經(jīng)營范圍:
- 儀器儀表批發(fā)零售;CW-1001型智能物位計(jì)、LW型超聲波物位計(jì)(有效期至2017-12-16)、雷達(dá)物位計(jì)、通用機(jī)械設(shè)備安裝(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))*
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91130203104839361P
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 唐山市路北區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份合作制
- 地區(qū)編碼:
- 130203
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 10483936-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-01-19
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2002年04月17日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 注冊資本:
- 200萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他電工儀器儀表 » 遵化市其他電工儀器儀表
- 所屬城市黃頁:
- 唐山企業(yè)網(wǎng) » 遵化市 » 遵化市路北
- 順企編碼:
- 20318656
唐山市建華自動(dòng)控制設(shè)備廠的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李士開 | 97% | 人民幣194萬元 |
馬志忠 | 0.6% | 人民幣1.2萬元 |
莊立勇 | 0.6% | 人民幣1.2萬元 |
李兆福 | 0.45% | 人民幣0.9萬元 |
劉強(qiáng) | 0.45% | 人民幣0.9萬元 |
高文艷 | 0.3% | 人民幣0.6萬元 |
唐有生 | 0.3% | 人民幣0.6萬元 |
李凌玉 | 0.3% | 人民幣0.6萬元 |
唐山市建華自動(dòng)控制設(shè)備廠的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 1000萬人民幣( + 400% ) | 200萬人民幣 | 2022-10-21 |
主管部門變動(dòng)備案 | 李士開 出資 688萬人民幣; 李凌玉 出資 300萬人民幣; 唐有生 出資 2萬人民幣; 高文艷 出資 2萬人民幣; 莊立勇 出資 2萬人民幣; 李兆福 出資 2萬人民幣; 馬志忠 出資 2萬人民幣; 劉強(qiáng) 出資 2萬人民幣; | 李凌玉 出資 0.6萬人民幣; 劉強(qiáng) 出資 0.9萬人民幣; 李士開 出資 194萬人民幣; 莊立勇 出資 1.2萬人民幣; 馬志忠 出資 1.2萬人民幣; 李兆福 出資 0.9萬人民幣; 高文艷 出資 0.6萬人民幣; 唐有生 出資 0.6萬人民幣; | 2022-10-21 |
主管部門變動(dòng)備案 | 李士開 出資 688萬人民幣;李凌玉 出資 300萬人民幣;唐有生 出資 2萬人民幣;高文艷 出資 2萬人民幣;莊立勇 出資 2萬人民幣;李兆福 出資 2萬人民幣;馬志忠 出資 2萬人民幣;劉強(qiáng) 出資 2萬人民幣; | 李凌玉 出資 0.6萬人民幣;劉強(qiáng) 出資 0.9萬人民幣;李士開 出資 194萬人民幣;莊立勇 出資 1.2萬人民幣;馬志忠 出資 1.2萬人民幣;李兆福 出資 0.9萬人民幣;高文艷 出資 0.6萬人民幣;唐有生 出資 0.6萬人民幣; | 2022-10-21 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售;軟件開發(fā);工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造;工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售;儀器儀表銷售;智能儀器儀表銷售;儀器儀表制造;智能儀器儀表制造;機(jī)械設(shè)備研發(fā);機(jī)械設(shè)備銷售;工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;儀器儀表修理;電子產(chǎn)品銷售;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);機(jī)械電氣設(shè)備制造;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | 工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、安裝及調(diào)試;儀器儀表批發(fā)零售、生產(chǎn);技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā)、銷售;通用機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、安裝;貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2022-10-21 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 高文艷 | - | 2021-04-28 |
經(jīng)營范圍變更 | 工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、安裝及調(diào)試;儀器儀表批發(fā)零售、生產(chǎn);技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā)、銷售;通用機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、安裝;貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 儀器儀表批發(fā)零售;CW-1001型智能物位計(jì)、LW型超聲波物位計(jì)、雷達(dá)物位計(jì)、通用機(jī)械設(shè)備安裝(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2021-04-28 |
地址變更 | 河北省唐山市路北區(qū)伍家莊大街13號(hào)和路北區(qū)新立莊丙區(qū)西側(cè) | 路北區(qū)伍家莊大街13號(hào) | 2021-04-28 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 高文艷 5002 備案手機(jī): | 備案手機(jī): | 2021-04-28 |
法定代表人變更 | 李士開 | 李士開 | 2018-05-24 |
主管部門變動(dòng)備案 | 李凌玉 出資 0.6萬人民幣; [新增] 劉強(qiáng) 出資 0.9萬人民幣; [新增] 李士開 出資 194萬人民幣; 莊立勇 出資 1.2萬人民幣; [新增] 馬志忠 出資 1.2萬人民幣; 李兆福 出資 0.9萬人民幣; 高文艷 出資 0.6萬人民幣; 唐有生 出資 0.6萬人民幣; | 李寧 出資 0.6萬人民幣; [退出] 李素香 出資 0.9萬人民幣; [退出] 李士開 出資 194萬人民幣; 莊力永 出資 1.2萬人民幣; [退出] 馬志忠 出資 1.2萬人民幣; 李兆福 出資 0.9萬人民幣; 高文艷 出資 0.6萬人民幣; 唐有生 出資 0.6萬人民幣; | 2018-05-24 |
唐山市建華自動(dòng)控制設(shè)備廠的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7064679 | 世開 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-11-19 |
![]() | 7064678 | WL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-11-19 |
![]() | 5144292 | 物位計(jì);LW | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2006-01-27 |
唐山市建華自動(dòng)控制設(shè)備廠的專利證書
CN203099303U | 實(shí)用新型 | 2013-07-31 | 煤氣柜柜位、柜容、柜速的測量裝置 | 李士開;唐有生 | |
CN103471554B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-01-13 | 料面三維成像測控系統(tǒng) | 測量;測試 | 李士開 |
CN203572452U | 實(shí)用新型 | 2014-04-30 | 煤氣柜活塞傾斜偏移量數(shù)據(jù)采集裝置 | 測量;測試 | 李士開 |
CN103471554A | 發(fā)明公布 | 2013-12-25 | 料面三維成像測控系統(tǒng) | 測量;測試 | 李士開 |
CN103104805B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-01-20 | 煤氣柜柜位、柜容、柜速的測量裝置 | 李士開;唐有生 | |
CN103104805A | 發(fā)明公布 | 2013-05-15 | 煤氣柜柜位、柜容、柜速的測量裝置 | 李士開;唐有生 |
唐山市建華自動(dòng)控制設(shè)備廠的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
上訴人王志鎖因排除妨害糾紛二審民事判決書 | 2014-06-29 | (2012)唐民三終字第263號(hào) |
唐山市建華自動(dòng)控制設(shè)備廠申請執(zhí)行王榮欣排除妨礙糾紛一案一審執(zhí) | 2014-09-14 | (2012)北民執(zhí)字第685號(hào) |
上訴人王榮欣因排除妨害糾紛二審民事判決書 | 2014-06-29 | (2012)唐民三終字第261號(hào) |
唐山市建華自動(dòng)控制設(shè)備廠申請執(zhí)行王志鎖排除妨礙糾紛一案一審執(zhí) | 2014-09-14 | (2012)北民執(zhí)字第684號(hào) |
本頁是 [唐山市建華自動(dòng)控制設(shè)備廠] 在順企網(wǎng)唐山黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家工廠, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁