四川宜賓世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,位于萬里長(zhǎng)江第一城、中都宜賓,宜賓市翠屏區(qū)南岸寓苑小區(qū)5號(hào)樓二樓,于2002年11月01日在宜賓成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本800?萬,在肖勝帶領(lǐng)下,宜賓世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)已經(jīng)為客戶提供了23年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供房地產(chǎn)開發(fā)、銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 宜賓市翠屏區(qū)南岸寓苑小區(qū)5號(hào)樓二樓
- 固定電話:
- (0831)2316606
- 經(jīng)理:
- 肖勝
- 郵政編碼:
- 644002
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0831-2383960 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 四川宜賓世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 宜賓世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)(憑資質(zhì)證按資質(zhì)等級(jí)經(jīng)營(yíng))、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91511500742299240Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 宜賓市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 511500
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 74229924-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-07-20
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2999-12-31
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2002年11月01日
- 注冊(cè)資本:
- 800?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 翠屏區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 宜賓企業(yè)網(wǎng) » 翠屏區(qū) » 翠屏區(qū)南岸
- 順企編碼:
- 15101131
四川宜賓世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
自貢市大通建筑工程有限責(zé)任公司 | 58% | 人民幣464.0萬元 |
李長(zhǎng)明 | 20% | 人民幣160.0萬元 |
張小昆 | 12% | 人民幣96.0萬元 |
吳向元 | 10% | 人民幣80.0萬元 |
四川宜賓世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 住所: 宜賓市翠屏區(qū)南岸寓苑小區(qū)5號(hào)樓二樓 郵政編碼: 644002 電話: 2383960 | 住所: 宜賓市翠屏區(qū)南岸建行十七樓 郵政編碼: 644002 電話: 2383960 | 2010-09-10 |
住所變更 | 住所: 宜賓市翠屏區(qū)南岸寓苑小區(qū)5號(hào)樓二樓; 郵政編碼: 644002; 電話: | 住所: 宜賓市翠屏區(qū)南岸建行十七樓; 郵政編碼: 644002; 電話: | 2010-09-10 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 經(jīng)營(yíng)范圍: 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)(憑資質(zhì)證按資質(zhì)等級(jí)經(jīng)營(yíng))、銷售。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無。行業(yè)代碼: 7210 | 經(jīng)營(yíng)范圍: 房地產(chǎn)開發(fā)(憑資質(zhì)證按資質(zhì)等級(jí)經(jīng)營(yíng))、銷售。行業(yè)代碼: 7210 | 2010-01-28 |
投資人變更 | 投資方名稱: 吳向元; 出資額: 80; 百分比: 10; 股東類型: 投資方名稱: 張小昆; 出資額: 96; 百分比: 12; 股東類型: 投資方名稱: 李長(zhǎng)明; 出資額: 160; 百分比: 20; 股東類型: 投資方名稱: 自貢市大通建筑工程有限責(zé)任公司; 出資額: 464; 百分比: 58; 股東類型: 企業(yè)法人 | 投資方名稱: 吳向元; 出資額: 80; 百分比: 10; 股東類型: 投資方名稱: 張小昆; 出資額: 96; 百分比: 12; 股東類型: 投資方名稱: 自貢市大通建筑工程有限責(zé)任公司; 出資額: 304; 百分比: 38; 股東類型: 企業(yè)法人 投資方名稱: 北京中城建文城市雕塑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司; 出資額: 320; 百分比: 40; 股東類型: 企業(yè)法人 | 2010-01-28 |
投資人變更 | 投資方名稱: 吳向元; 出資額: 80; 百分比: 10; 股東類型: 投資方名稱: 張小昆; 出資額: 96; 百分比: 12; 股東類型: 投資方名稱: 李長(zhǎng)明; 出資額: 160; 百分比: 20; 股東類型: [新增] 投資方名稱: 自貢市大通建筑工程有限責(zé)任公司; 出資額: 464( + 52.63158% ); 百分比: 58; 股東類型: 企業(yè)法人 | 投資方名稱: 吳向元; 出資額: 80; 百分比: 10; 股東類型: 投資方名稱: 張小昆; 出資額: 96; 百分比: 12; 股東類型: 投資方名稱: 自貢市大通建筑工程有限責(zé)任公司; 出資額: 304; 百分比: 38; 股東類型: 企業(yè)法人 投資方名稱: 北京中城建文城市雕塑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司; 出資額: 320; 百分比: 40; 股東類型: 企業(yè)法人 [退出] | 2010-01-28 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 經(jīng)營(yíng)范圍: 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)(憑資質(zhì)證按資質(zhì)等級(jí)經(jīng)營(yíng))、銷售。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無。行業(yè)代碼: 7210 | 經(jīng)營(yíng)范圍: 房地產(chǎn)開發(fā)(憑資質(zhì)證按資質(zhì)等級(jí)經(jīng)營(yíng))、銷售。行業(yè)代碼: 7210 | 2010-01-28 |
四川宜賓世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張小昆 | 監(jiān)事 |
肖勝 | 執(zhí)行董事 |
吳向元 | 總經(jīng)理 |
四川宜賓世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
陳靜與四川宜賓世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司商品房銷售合同糾紛一案二審民事判決書 | 2014-10-08 | (2014)宜民終字第747號(hào) |
四川宜賓世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
宜賓綠洲家園物業(yè)管理有限公司 | 袁吉斌 | 宜賓市南岸東區(qū)綠洲家園住宅小區(qū)會(huì)所 | 9.800% |
本頁是 [四川宜賓世紀(jì)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)宜賓黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁