河南農業(yè)大學和有關單位從事我國西紅花的科研和推廣工作幾十年,建立有數(shù)百畝的西紅花種植基地,專業(yè)從事藏紅花(西紅花)的科學研究、技術服務、種子供應、產(chǎn)品開發(fā)和西紅花產(chǎn)品的進出口貿易。產(chǎn)品遠銷日本、韓國和東南亞等國家。
聯(lián)系方式
- 學校地址:
- 河南省鄭州市金水區(qū)文化路95號
- 固定電話:
- (0371)
- 校長:
- 張改平
- 郵政編碼:
- 450002
- 傳真號碼:
- 86-371-63941478
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0371-63558015 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南農業(yè)大學
- 簡稱:
- 農業(yè)大學
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 西紅花(藏紅花)產(chǎn)品
- 經(jīng)營范圍:
- 培養(yǎng)高等學歷農業(yè)人才,促進農業(yè)發(fā)展。農學、農業(yè)工程、牧醫(yī)工程、生物工程、經(jīng)貿、林學、園藝、土地資源與管理、環(huán)境工程、信息管理與信息系統(tǒng)、食品科學與工程、英語、計算機科學與技術學科大專、本科、研究生班、碩士研究生、博士研究生學歷教育相關科學研究、繼續(xù)教育、專業(yè)培訓、學術交流與技術開發(fā)農牧林業(yè)社會服務
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 12410000415804131K
- 發(fā)證機關:
- 河南省機構編制委員會
- 法人類型:
- -
- 地區(qū)編碼:
- 410000
- 組織機構代碼:
- 41580413-1
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 注冊資本:
- 342 707萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 延緩衰老 » 金水區(qū)延緩衰老
- 所屬城市黃頁:
- 鄭州企業(yè)網(wǎng) » 金水區(qū) » 金水區(qū)文化路
- 順企編碼:
- 16045749
河南農業(yè)大學的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6377431 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 1 | |||
![]() | 6377432 | 河南農大 | 1 | |||
![]() | 6377433 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 2 | |||
![]() | 6377434 | 河南農大 | 2 | |||
![]() | 6377435 | 河南農業(yè)大學 HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 3 | |||
![]() | 6377436 | 河南農大 | 3 | |||
![]() | 6377437 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 4 | |||
![]() | 6377438 | 河南農大 | 4 | |||
![]() | 6377439 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 5 | |||
![]() | 6377440 | 河南農大 | 5 | |||
![]() | 6377441 | 河南農大 | 6 | |||
![]() | 6377442 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 6 | |||
![]() | 6377443 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 7 | |||
![]() | 6377444 | 河南農大 | 7 | |||
![]() | 6377445 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 8 | |||
![]() | 6377446 | 河南農大 | 8 | |||
![]() | 6377447 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 9 | |||
![]() | 6377448 | 河南農大 | 9 | |||
![]() | 6377449 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 10 | |||
![]() | 6377450 | 河南農大 | 10 | |||
![]() | 6377451 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 11 | |||
![]() | 6377452 | 河南農大 | 11 | |||
![]() | 6377453 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 12 | |||
![]() | 6377454 | 河南農大 | 12 | |||
![]() | 6377455 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 13 | |||
![]() | 6377456 | 河南農大 | 13 | |||
![]() | 6377457 | 河南農業(yè)大學 HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 14 | |||
![]() | 6377458 | 河南農大 | 14 | |||
![]() | 6377459 | 河南農業(yè)大學 HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 15 | |||
![]() | 6377460 | 河南農大 | 15 | |||
![]() | 6377461 | 河南農業(yè)大學 HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 16 | |||
![]() | 6377462 | 河南農大 | 16 | |||
![]() | 6377463 | 河南農業(yè)大學 HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 17 | |||
![]() | 6377464 | 河南農大 | 17 | |||
![]() | 6377465 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 18 | |||
![]() | 6377466 | 河南農大 | 18 | |||
![]() | 6377467 | 河南農業(yè)大學 HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 19 | |||
![]() | 6377468 | 河南農大 | 19 | |||
![]() | 6377469 | 河南農業(yè)大學 HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 20 | |||
![]() | 6377470 | 河南農大 | 20 | |||
![]() | 6377471 | 河南農業(yè)大學 HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 21 | |||
![]() | 6377472 | 河南農大 | 21 | |||
![]() | 6377473 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 22 | |||
![]() | 6377474 | 河南農大 | 22 | |||
![]() | 6377475 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 23 | |||
![]() | 6377476 | 河南農大 | 23 | |||
![]() | 6377477 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 24 | |||
![]() | 6377478 | 河南農大 | 24 | |||
![]() | 6377479 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 25 | |||
![]() | 6377480 | 河南農大 | 25 | |||
![]() | 6377381 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 26 | |||
![]() | 6377382 | 河南農大 | 26 | |||
![]() | 6377383 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 27 | |||
![]() | 6377384 | 河南農大 | 27 | |||
![]() | 6377385 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 28 | |||
![]() | 6377386 | 河南農大 | 28 | |||
![]() | 6377387 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 29 | |||
![]() | 6377388 | 河南農大 | 29 | |||
![]() | 6377389 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 30 | |||
![]() | 6377390 | 河南農大 | 30 | |||
![]() | 6377391 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 31 | |||
![]() | 6377392 | 河南農大 | 31 | |||
![]() | 6377393 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 32 | |||
![]() | 6377394 | 河南農大 | 32 | |||
![]() | 6377395 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 33 | |||
![]() | 6377396 | 河南農大 | 33 | |||
![]() | 6377397 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 34 | |||
![]() | 6377398 | 河南農大 | 34 | |||
![]() | 6377399 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 35 | |||
![]() | 6377400 | 河南農大 | 35 | |||
![]() | 6377401 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 36 | |||
![]() | 6377402 | 河南農大 | 36 | |||
![]() | 6377403 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 37 | |||
![]() | 6377404 | 河南農大 | 37 | |||
![]() | 6377405 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 38 | |||
![]() | 6377406 | 河南農大 | 38 | |||
![]() | 6377407 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 39 | |||
![]() | 6377408 | 河南農大 | 39 | |||
![]() | 6377409 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 42 | |||
![]() | 6377410 | 河南農大 | 42 | |||
![]() | 6377411 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 40 | |||
![]() | 6377412 | 河南農大 | 40 | |||
![]() | 6377413 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 41 | |||
![]() | 6377414 | 河南農大 | 41 | |||
![]() | 6377415 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 43 | |||
![]() | 6377416 | 河南農大 | 43 | |||
![]() | 6377417 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 44 | |||
![]() | 6377418 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 44 | |||
![]() | 6377419 | 河南農業(yè)大學;HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 45 | |||
![]() | 6377420 | 河南農大 | 45 |
相關黃頁